Gündem13:43
1000 TL Ne Oldu?
1.009,10
Borsa
1.000,10
Dolar
1.000,90
Euro
1.008,18
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 40.004 0,34  
Nasdaq CCO 16.686 -0,07  
Xetra DAX DAX 18.704 -0,18  
IPC MXX 57.583 0,21  
Shanghai Composite SHCOMP 3.171 0,54  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0872 1,0873 % -0,07  
USD/JPY 155,7100 155,7400 % 0,03  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2704 1,2706 % 0,02  
USD/CAF 1,3613 1,3616 % 0,10  
13:4310.740
Değişim :  0,91% |  96,85
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.764
BIST En Aktif Hisseler13:41
DYOBY 64,90 102.794.355 % 10,00  
BALAT 39,60 3.397.522 % 10,00  
BJKAS 33,02 1.504.611.635 % 9,99  
KGYO 40,18 8.472.676 % 9,96  
PRKAB 42,64 87.231.074 % 9,95  
13:41 Alış Satış %  
Dolar 32,1983 32,2052 % 0,01  
Euro 35,0295 35,0393 % 0,09  
Sterlin 40,6714 40,8753 % -0,01  
Frank 35,2269 35,4034 % 0,01  
Riyal 8,5389 8,5817 % -0,00  
13:41 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,88 31,92 % 0,66  
Platin 1.083,06 1.084,96 % 0,66  
Paladyum 1.020,83 1.024,53 % 0,66  
Brent Pet. 83,83 83,83 % 0,66  
Altın Ons 2.437,99 2.438,30 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri