Gündem12:40
1000 TL Ne Oldu?
1.027,64
Borsa
1.000,30
Dolar
1.001,00
Euro
996,38
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0873 1,0873 % 0,13  
USD/JPY 156,1300 156,1600 % -0,15  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2719 1,2722 % 0,10  
USD/CAF 1,3628 1,3632 % -0,01  
12:4011.036
Değişim :  2,76% |  296,86
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.078
BIST En Aktif Hisseler12:40
MNDRS 15,62 65.592.113 % 10,00  
BALAT 43,56 5.078.878 % 10,00  
PAGYO 48,48 32.141.238 % 9,98  
PCILT 15,88 69.361.426 % 9,97  
YKBNK 37,96 7.715.929.024 % 9,97  
12:40 Alış Satış %  
Dolar 32,1821 32,1891 % 0,03  
Euro 35,0105 35,0253 % 0,10  
Sterlin 40,7211 40,9252 % 0,07  
Frank 35,2230 35,3995 % 0,15  
Riyal 8,5389 8,5817 % -0,00  
12:40 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,55 31,59 % 0,66  
Platin 1.035,42 1.037,43 % 0,66  
Paladyum 1.014,71 1.019,88 % 0,66  
Brent Pet. 83,26 83,26 % 0,66  
Altın Ons 2.417,05 2.417,43 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri