SON DAKİKA MARGÜN ENERJİ: MARGUN CLİMATECH İKLİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA...
Gündem13:05
1000 TL Ne Oldu?
1.003,28
Borsa
998,90
Dolar
999,10
Euro
990,20
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.386 0,38  
Nasdaq CCO 15.983 0,35  
Xetra DAX DAX 18.118 -0,24  
IPC MXX 57.828 -0,01  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0728 1,0729 % 0,24  
USD/JPY 156,8600 156,8900 % 0,10  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2547 1,2550 % 0,10  
USD/CAF 1,3684 1,3688 % 0,00  
13:0510.116
Değişim :  0,33% |  33,11
Açılış :  10.082  
Önceki Kapanış :  10.083  
En Düşük
10.046
En Yüksek
10.133
BIST En Aktif Hisseler13:03
UZERB 990,00 9.325.800 % 10,00  
MMCAS 19,40 6.189.492 % 9,98  
OSMEN 257,00 7.965.972 % 9,97  
BURCE 309,00 209.880.328 % 9,96  
LMKDC 28,48 492.717.975 % 9,96  
13:03 Alış Satış %  
Dolar 32,3790 32,3850 % -0,11  
Euro 34,7522 34,7654 % -0,11  
Sterlin 40,0483 40,2490 % -0,05  
Frank 35,0304 35,2060 % -0,02  
Riyal 8,5122 8,5549 % 0,10  
13:03 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,66 26,68 % 0,66  
Platin 938,54 942,22 % 0,66  
Paladyum 956,13 960,14 % 0,66  
Brent Pet. 87,38 87,38 % 0,66  
Altın Ons 2.317,22 2.317,39 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri