SON DAKİKA HOLLANDA'DA 1.ÇEYREKTE GSYH YILLIK -%0,7 -CBS
Gündem10:52
1000 TL Ne Oldu?
999,82
Borsa
1.001,40
Dolar
1.001,00
Euro
1.003,88
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.558 0,32  
Nasdaq CCO 16.511 0,75  
Xetra DAX DAX 18.716 -0,14  
IPC MXX 57.232 -0,87  
Shanghai Composite SHCOMP 3.120 -0,82  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0825 1,0826 % 0,03  
USD/JPY 156,0800 156,1100 % -0,11  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2596 1,2598 % 0,04  
USD/CAF 1,3633 1,3636 % -0,04  
10:5210.172
Değişim :  -0,02% |  -1,79
Açılış :  10.171  
Önceki Kapanış :  10.173  
En Düşük
10.139
En Yüksek
10.196
BIST En Aktif Hisseler10:50
KSTUR 7.435,00 2.089.235 % 9,99  
SKYMD 16,25 27.369.258 % 9,95  
BJKAS 24,82 2.770.676.535 % 9,92  
UZERB 812,00 7.984.396 % 9,88  
BASGZ 28,12 80.044.447 % 7,00  
10:50 Alış Satış %  
Dolar 32,2985 32,3066 % 0,14  
Euro 35,0000 35,0175 % 0,10  
Sterlin 40,2647 40,4665 % 0,06  
Frank 35,3246 35,5016 % 0,19  
Riyal 8,5218 8,5646 % 0,00  
10:50 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,66 28,68 % 0,66  
Platin 1.048,89 1.050,44 % 0,66  
Paladyum 994,38 997,64 % 0,66  
Brent Pet. 82,92 82,92 % 0,66  
Altın Ons 2.362,84 2.363,14 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri