SON DAKİKA ERDOĞAN: SANMAYIN Kİ İSRAİL GAZZE?DE DURACAK. BU AZGIN DEVLET...
Gündem13:04
1000 TL Ne Oldu?
997,59
Borsa
1.000,40
Dolar
1.000,30
Euro
1.004,91
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.558 0,32  
Nasdaq CCO 16.511 0,75  
Xetra DAX DAX 18.716 -0,14  
IPC MXX 57.232 -0,87  
Shanghai Composite SHCOMP 3.120 -0,82  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0829 1,0830 % 0,06  
USD/JPY 155,7900 155,8200 % -0,29  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2619 1,2622 % 0,23  
USD/CAF 1,3628 1,3632 % -0,07  
13:0410.149
Değişim :  -0,24% |  -24,56
Açılış :  10.171  
Önceki Kapanış :  10.173  
En Düşük
10.134
En Yüksek
10.196
BIST En Aktif Hisseler13:03
SANFM 60,50 39.060.591 % 10,00  
KSTUR 7.435,00 2.089.235 % 9,99  
SKYMD 16,25 30.951.001 % 9,95  
AHGAZ 15,04 379.940.362 % 9,94  
BJKAS 24,82 3.265.288.900 % 9,92  
13:03 Alış Satış %  
Dolar 32,2665 32,2743 % 0,04  
Euro 34,9724 34,9923 % 0,03  
Sterlin 40,3903 40,5927 % 0,37  
Frank 35,3436 35,5208 % 0,25  
Riyal 8,5317 8,5745 % 0,12  
13:03 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,82 28,85 % 0,66  
Platin 1.045,39 1.047,28 % 0,66  
Paladyum 998,95 1.002,16 % 0,66  
Brent Pet. 82,69 82,69 % 0,66  
Altın Ons 2.368,61 2.368,99 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri