SON DAKİKA GÜNEY AFRİKA'DA MART'TA MADENCİLİK ÜRETİMİ AYLIK -%5,0 (ÖNCEKİ...
Gündem12:06
1000 TL Ne Oldu?
998,88
Borsa
999,40
Dolar
1.000,70
Euro
1.003,46
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.432 -0,21  
Nasdaq CCO 16.388 0,29  
Xetra DAX DAX 18.742 -0,16  
IPC MXX 57.731 0,02  
Shanghai Composite SHCOMP 3.146 -0,07  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0787 1,0788 % 0,02  
USD/JPY 156,4200 156,4600 % 0,03  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2531 1,2533 % -0,18  
USD/CAF 1,3672 1,3677 % 0,00  
12:0610.045
Değişim :  -0,11% |  -11,31
Açılış :  10.099  
Önceki Kapanış :  10.056  
En Düşük
10.040
En Yüksek
10.145
BIST En Aktif Hisseler12:04
KIMMR 14,43 347.479.103 % 9,98  
SKYMD 14,78 360.269.167 % 9,97  
BJKAS 22,58 1.480.327.254 % 9,93  
UZERB 735,50 12.809.468 % 9,45  
VRGYO 29,18 83.520.924 % 8,48  
12:04 Alış Satış %  
Dolar 32,2494 32,2558 % -0,07  
Euro 34,8306 34,8466 % 0,06  
Sterlin 40,1456 40,3468 % -0,27  
Frank 35,3129 35,4899 % 0,06  
Riyal 8,5442 8,5871 % -0,03  
12:04 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,43 28,47 % 0,66  
Platin 1.009,37 1.011,49 % 0,66  
Paladyum 973,82 978,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,19 83,19 % 0,66  
Altın Ons 2.346,89 2.347,27 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri