Gündem13:15
1000 TL Ne Oldu?
1.031,34
Borsa
1.000,70
Dolar
1.001,40
Euro
995,96
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0869 1,0871 % 0,10  
USD/JPY 156,1900 156,2200 % -0,11  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2719 1,2722 % 0,10  
USD/CAF 1,3628 1,3632 % -0,01  
13:1511.076
Değişim :  3,13% |  336,62
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.079
BIST En Aktif Hisseler13:15
MNDRS 15,62 74.120.664 % 10,00  
BALAT 43,56 5.078.878 % 10,00  
PAGYO 48,48 32.302.919 % 9,98  
YKBNK 37,96 7.742.137.443 % 9,97  
KARYE 41,46 62.674.028 % 9,97  
13:15 Alış Satış %  
Dolar 32,1983 32,2009 % 0,07  
Euro 35,0235 35,0361 % 0,14  
Sterlin 40,7179 40,9220 % 0,06  
Frank 35,2156 35,3921 % 0,13  
Riyal 8,5377 8,5805 % -0,02  
13:15 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,57 31,61 % 0,66  
Platin 1.039,19 1.040,82 % 0,66  
Paladyum 1.020,42 1.022,80 % 0,66  
Brent Pet. 82,72 82,72 % 0,66  
Altın Ons 2.416,61 2.417,02 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri