Gündem16:36
1000 TL Ne Oldu?
1.016,03
Borsa
1.000,60
Dolar
999,40
Euro
1.001,10
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0850 1,0851 % -0,08  
USD/JPY 156,1700 156,2000 % -0,12  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2710 1,2713 % 0,03  
USD/CAF 1,3660 1,3663 % 0,22  
16:3610.912
Değişim :  1,60% |  172,12
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.088
BIST En Aktif Hisseler16:34
KUVVA 49,50 5.369.372 % 10,00  
PAGYO 48,48 32.792.421 % 9,98  
REEDR 47,42 2.652.592.861 % 9,97  
YKBNK 37,96 11.379.790.668 % 9,97  
KARYE 41,46 65.696.586 % 9,97  
16:34 Alış Satış %  
Dolar 32,1931 32,1972 % 0,06  
Euro 34,9672 34,9784 % -0,03  
Sterlin 40,6084 40,8119 % -0,21  
Frank 35,1291 35,3052 % -0,11  
Riyal 8,5200 8,5627 % -0,22  
16:34 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,89 31,92 % 0,66  
Platin 1.055,52 1.057,19 % 0,66  
Paladyum 1.031,06 1.031,51 % 0,66  
Brent Pet. 82,57 82,57 % 0,66  
Altın Ons 2.427,55 2.427,87 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri