Gündem15:17
1000 TL Ne Oldu?
1.006,09
Borsa
1.000,00
Dolar
999,80
Euro
1.002,84
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 40.004 0,34  
Nasdaq CCO 16.686 -0,07  
Xetra DAX DAX 18.704 -0,18  
IPC MXX 57.583 0,21  
Shanghai Composite SHCOMP 3.171 0,54  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0856 1,0857 % -0,22  
USD/JPY 155,9200 155,9500 % 0,17  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2697 1,2699 % -0,04  
USD/CAF 1,3628 1,3631 % 0,21  
15:1710.708
Değişim :  0,61% |  64,79
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.764
BIST En Aktif Hisseler15:15
GSDDE 11,55 59.021.241 % 10,00  
DYOBY 64,90 103.210.170 % 10,00  
BALAT 39,60 3.722.519 % 10,00  
VKFYO 24,88 62.303.843 % 9,99  
SUNTK 18,62 56.359.410 % 9,98  
15:15 Alış Satış %  
Dolar 32,1963 32,2030 % 0,00  
Euro 34,9781 34,9913 % -0,04  
Sterlin 40,6633 40,8671 % -0,03  
Frank 35,2127 35,3892 % -0,03  
Riyal 8,5482 8,5910 % 0,11  
15:15 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,24 31,28 % 0,66  
Platin 1.067,48 1.068,75 % 0,66  
Paladyum 1.001,38 1.005,15 % 0,66  
Brent Pet. 83,79 83,79 % 0,66  
Altın Ons 2.424,01 2.424,36 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri