Gündem16:29
1000 TL Ne Oldu?
1.017,21
Borsa
1.000,60
Dolar
1.000,00
Euro
1.001,74
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0854 1,0856 % -0,04  
USD/JPY 156,1800 156,2100 % -0,12  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2708 1,2710 % 0,01  
USD/CAF 1,3655 1,3659 % 0,19  
16:2910.924
Değişim :  1,72% |  184,77
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.088
BIST En Aktif Hisseler16:29
KUVVA 49,50 5.369.372 % 10,00  
PAGYO 48,48 32.792.421 % 9,98  
YKBNK 37,96 11.373.038.039 % 9,97  
REEDR 47,42 2.648.702.666 % 9,97  
KARYE 41,46 65.605.706 % 9,97  
16:29 Alış Satış %  
Dolar 32,1970 32,1995 % 0,06  
Euro 34,9672 34,9874 % 0,00  
Sterlin 40,6100 40,8136 % -0,20  
Frank 35,1217 35,2977 % -0,13  
Riyal 8,5187 8,5614 % -0,24  
16:29 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,89 31,92 % 0,66  
Platin 1.055,62 1.057,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,94 1.032,99 % 0,66  
Brent Pet. 82,57 82,57 % 0,66  
Altın Ons 2.426,55 2.426,91 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri