SON DAKİKA HİNDİSTAN'DA SENSEX ENDEKSİ %0,1 DÜŞÜŞLE 73466,39 PUANDAN KAPANDI
Gündem13:41
1000 TL Ne Oldu?
991,54
Borsa
1.000,30
Dolar
1.000,20
Euro
1.000,94
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.884 0,08  
Nasdaq CCO 16.333 -0,10  
Xetra DAX DAX 18.430 1,40  
IPC MXX 57.108 -0,30  
Shanghai Composite SHCOMP 3.128 -0,61  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0752 1,0753 % 0,13  
USD/JPY 155,3200 155,3500 % 0,10  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2489 1,2493 % 0,06  
USD/CAF 1,3746 1,3749 % -0,01  
13:4110.249
Değişim :  -0,85% |  -87,47
Açılış :  10.358  
Önceki Kapanış :  10.337  
En Düşük
10.247
En Yüksek
10.383
BIST En Aktif Hisseler13:41
MEGAP 9,86 112.879.586 % 9,92  
MEGAP 9,86 112.879.586 % 9,92  
HEDEF 27,78 37.067.866 % 9,37  
GSDDE 10,46 98.564.432 % 9,30  
BALAT 37,00 4.303.151 % 8,89  
13:41 Alış Satış %  
Dolar 32,2624 32,2656 % 0,03  
Euro 34,7077 34,7177 % 0,02  
Sterlin 40,1064 40,3074 % -0,11  
Frank 35,3454 35,5226 % 0,03  
Riyal 8,5611 8,6040 % 0,03  
13:41 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,23 27,26 % 0,66  
Platin 971,97 973,75 % 0,66  
Paladyum 969,80 974,48 % 0,66  
Brent Pet. 82,35 82,35 % 0,66  
Altın Ons 2.316,26 2.316,57 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri