SON DAKİKA HONG KONG'DA MART'TA PERAKENDE SATIŞ HACMİ YILLIK -%8,6
Gündem11:48
1000 TL Ne Oldu?
1.005,81
Borsa
1.000,20
Dolar
1.000,40
Euro
998,89
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0742 1,0744 % 0,09  
USD/JPY 153,1500 153,1800 % 0,18  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2556 1,2559 % 0,08  
USD/CAF 1,3662 1,3665 % 0,01  
11:4810.268
Değişim :  0,58% |  59,32
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.214
En Yüksek
10.287
BIST En Aktif Hisseler11:48
SEYKM 11,11 75.631.203 % 10,00  
VESTL 96,30 2.076.118.600 % 9,99  
YATAS 35,92 173.231.259 % 9,98  
ANELE 23,38 23.843.929 % 9,97  
YUNSA 90,60 165.876.606 % 9,95  
11:48 Alış Satış %  
Dolar 32,3595 32,3651 % 0,02  
Euro 34,7903 34,8056 % 0,04  
Sterlin 40,2669 40,4688 % -0,13  
Frank 35,3022 35,4791 % -0,07  
Riyal 8,5524 8,5953 % -0,29  
11:48 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,52 26,55 % 0,66  
Platin 964,66 966,71 % 0,66  
Paladyum 935,67 940,88 % 0,66  
Brent Pet. 83,81 83,81 % 0,66  
Altın Ons 2.300,23 2.300,58 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri