Gündem12:46
1000 TL Ne Oldu?
1.027,29
Borsa
1.000,30
Dolar
1.001,00
Euro
995,30
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0871 1,0873 % 0,12  
USD/JPY 156,1600 156,1900 % -0,13  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2716 1,2718 % 0,07  
USD/CAF 1,3629 1,3632 % -0,01  
12:4611.033
Değişim :  2,73% |  293,10
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.078
BIST En Aktif Hisseler12:46
MNDRS 15,62 66.720.440 % 10,00  
BALAT 43,56 5.078.878 % 10,00  
PAGYO 48,48 32.141.238 % 9,98  
PCILT 15,88 69.483.543 % 9,97  
YKBNK 37,96 7.721.547.901 % 9,97  
12:46 Alış Satış %  
Dolar 32,1815 32,1878 % 0,03  
Euro 35,0109 35,0251 % 0,10  
Sterlin 40,7083 40,9124 % 0,04  
Frank 35,2156 35,3921 % 0,13  
Riyal 8,5377 8,5805 % -0,02  
12:46 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,54 31,58 % 0,66  
Platin 1.035,77 1.038,13 % 0,66  
Paladyum 1.016,26 1.019,64 % 0,66  
Brent Pet. 83,09 83,09 % 0,66  
Altın Ons 2.416,40 2.416,81 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri