Gündem11:37
1000 TL Ne Oldu?
1.022,63
Borsa
1.001,00
Dolar
1.001,20
Euro
996,30
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0863 1,0864 % 0,04  
USD/JPY 156,2600 156,2900 % -0,06  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2706 1,2709 % 0,00  
USD/CAF 1,3633 1,3636 % 0,02  
11:3710.983
Değişim :  2,26% |  243,05
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.002
BIST En Aktif Hisseler11:35
MNDRS 15,62 56.602.085 % 10,00  
BALAT 43,56 5.078.878 % 10,00  
PAGYO 48,48 32.020.474 % 9,98  
YKBNK 37,96 7.542.379.244 % 9,97  
KARYE 41,46 59.645.582 % 9,97  
11:35 Alış Satış %  
Dolar 32,2068 32,2095 % 0,10  
Euro 35,0097 35,0206 % 0,09  
Sterlin 40,6876 40,8915 % -0,01  
Frank 35,1714 35,3477 % 0,01  
Riyal 8,5364 8,5791 % -0,03  
11:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,66 31,69 % 0,66  
Platin 1.033,58 1.035,32 % 0,66  
Paladyum 1.021,86 1.026,74 % 0,66  
Brent Pet. 83,00 83,00 % 0,66  
Altın Ons 2.417,48 2.417,88 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri