Gündem16:24
1000 TL Ne Oldu?
1.007,62
Borsa
1.000,00
Dolar
1.000,20
Euro
1.001,86
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 40.004 0,34  
Nasdaq CCO 16.686 -0,07  
Xetra DAX DAX 18.704 -0,18  
IPC MXX 57.583 0,21  
Shanghai Composite SHCOMP 3.171 0,54  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0863 1,0864 % -0,15  
USD/JPY 156,1100 156,1400 % 0,29  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2700 1,2701 % -0,02  
USD/CAF 1,3621 1,3625 % 0,16  
16:2410.725
Değişim :  0,76% |  81,10
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.764
BIST En Aktif Hisseler16:22
DYOBY 64,90 155.216.036 % 10,00  
GSDDE 11,55 64.314.478 % 10,00  
BALAT 39,60 3.722.519 % 10,00  
BJKAS 33,02 1.755.813.249 % 9,99  
VKFYO 24,88 63.549.385 % 9,99  
16:22 Alış Satış %  
Dolar 32,1979 32,2033 % 0,00  
Euro 35,0006 35,0218 % 0,04  
Sterlin 40,6840 40,8879 % 0,02  
Frank 35,2181 35,3947 % -0,02  
Riyal 8,5429 8,5857 % 0,05  
16:22 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,64 31,67 % 0,66  
Platin 1.060,27 1.061,91 % 0,66  
Paladyum 1.005,86 1.009,75 % 0,66  
Brent Pet. 83,42 83,42 % 0,66  
Altın Ons 2.418,39 2.418,77 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri