SON DAKİKA BREZİLYA'DA MART'TA PERAKENDE SATIŞLAR AYLIK %0,0, YILLIK %5,7
Gündem15:35
1000 TL Ne Oldu?
992,67
Borsa
1.000,00
Dolar
999,60
Euro
1.000,91
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.884 0,08  
Nasdaq CCO 16.333 -0,10  
Xetra DAX DAX 18.430 1,40  
IPC MXX 57.108 -0,30  
Shanghai Composite SHCOMP 3.128 -0,61  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0745 1,0747 % 0,07  
USD/JPY 155,5800 155,6200 % 0,27  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2476 1,2479 % -0,06  
USD/CAF 1,3752 1,3756 % 0,04  
15:3510.261
Değişim :  -0,73% |  -75,78
Açılış :  10.358  
Önceki Kapanış :  10.337  
En Düşük
10.234
En Yüksek
10.383
BIST En Aktif Hisseler15:35
SKTAS 7,04 98.944.954 % 10,00  
BANVT 233,20 43.141.067 % 10,00  
SILVR 22,66 65.793.909 % 10,00  
AYES 60,50 11.578.293 % 10,00  
CATES 62,20 504.737.884 % 9,99  
15:35 Alış Satış %  
Dolar 32,2517 32,2555 % 0,00  
Euro 34,6798 34,6945 % -0,05  
Sterlin 40,0570 40,2578 % -0,24  
Frank 35,3228 35,4998 % -0,04  
Riyal 8,5586 8,6015 % 0,00  
15:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,31 27,34 % 0,66  
Platin 969,06 971,17 % 0,66  
Paladyum 952,59 957,57 % 0,66  
Brent Pet. 82,14 82,14 % 0,66  
Altın Ons 2.316,13 2.316,42 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri