Gündem17:11
1000 TL Ne Oldu?
1.009,65
Borsa
1.000,10
Dolar
1.000,50
Euro
1.001,58
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 40.004 0,34  
Nasdaq CCO 16.686 -0,07  
Xetra DAX DAX 18.704 -0,18  
IPC MXX 57.583 0,21  
Shanghai Composite SHCOMP 3.171 0,54  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0867 1,0868 % -0,12  
USD/JPY 156,0900 156,1200 % 0,28  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2707 1,2709 % 0,04  
USD/CAF 1,3596 1,3599 % -0,03  
17:1110.746
Değişim :  0,97% |  102,75
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.764
BIST En Aktif Hisseler17:09
PKART 123,20 150.916.361 % 10,00  
GSDDE 11,55 64.697.083 % 10,00  
DYOBY 64,90 155.799.163 % 10,00  
BALAT 39,60 3.722.519 % 10,00  
BJKAS 33,02 1.756.863.615 % 9,99  
17:09 Alış Satış %  
Dolar 32,1948 32,2006 % 0,00  
Euro 35,0017 35,0195 % 0,04  
Sterlin 40,6874 40,8914 % 0,03  
Frank 35,2521 35,4288 % 0,08  
Riyal 8,5392 8,5821 % 0,00  
17:09 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,51 31,55 % 0,66  
Platin 1.055,60 1.058,30 % 0,66  
Paladyum 1.017,75 1.022,85 % 0,66  
Brent Pet. 83,96 83,96 % 0,66  
Altın Ons 2.418,50 2.418,84 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri