Gündem13:59
1000 TL Ne Oldu?
1.028,85
Borsa
1.000,70
Dolar
1.001,00
Euro
997,72
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0866 1,0868 % 0,07  
USD/JPY 156,2000 156,2400 % -0,10  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2714 1,2717 % 0,06  
USD/CAF 1,3628 1,3632 % -0,01  
13:5911.049
Değişim :  2,89% |  309,87
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.088
BIST En Aktif Hisseler13:59
MNDRS 15,62 79.340.884 % 10,00  
BALAT 43,56 14.037.384 % 10,00  
PAGYO 48,48 32.637.625 % 9,98  
YKBNK 37,96 7.756.042.419 % 9,97  
KARYE 41,46 63.800.745 % 9,97  
13:59 Alış Satış %  
Dolar 32,1954 32,2011 % 0,07  
Euro 35,0044 35,0241 % 0,10  
Sterlin 40,6846 40,8885 % -0,02  
Frank 35,1765 35,3529 % 0,02  
Riyal 8,5308 8,5736 % -0,10  
13:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,63 31,67 % 0,66  
Platin 1.041,22 1.043,37 % 0,66  
Paladyum 1.021,15 1.024,74 % 0,66  
Brent Pet. 82,54 82,54 % 0,66  
Altın Ons 2.420,91 2.421,27 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri