Gündem10:52
1000 TL Ne Oldu?
1.017,84
Borsa
1.001,40
Dolar
1.001,50
Euro
997,95
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0864 1,0865 % 0,05  
USD/JPY 156,2200 156,2400 % -0,10  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2711 1,2714 % 0,04  
USD/CAF 1,3634 1,3637 % 0,03  
10:5210.931
Değişim :  1,78% |  191,62
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
10.932
BIST En Aktif Hisseler10:50
MNDRS 15,62 54.770.921 % 10,00  
BALAT 43,56 5.078.878 % 10,00  
PAGYO 48,48 23.082.588 % 9,98  
PCILT 15,88 63.527.130 % 9,97  
KARYE 41,46 56.327.745 % 9,97  
10:50 Alış Satış %  
Dolar 32,2188 32,2242 % 0,14  
Euro 35,0318 35,0505 % 0,18  
Sterlin 40,7291 40,9332 % 0,09  
Frank 35,1940 35,3704 % 0,07  
Riyal 8,5390 8,5818 % 0,00  
10:50 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,64 31,67 % 0,66  
Platin 1.039,94 1.041,95 % 0,66  
Paladyum 1.019,80 1.023,08 % 0,66  
Brent Pet. 83,00 83,00 % 0,66  
Altın Ons 2.419,05 2.419,31 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri