Gündem11:31
1000 TL Ne Oldu?
1.020,04
Borsa
1.001,00
Dolar
1.000,90
Euro
996,97
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0860 1,0862 % 0,02  
USD/JPY 156,2500 156,2800 % -0,07  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2704 1,2707 % -0,02  
USD/CAF 1,3632 1,3636 % 0,02  
11:3110.955
Değişim :  2,00% |  215,26
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.002
BIST En Aktif Hisseler11:31
MNDRS 15,62 56.583.856 % 10,00  
BALAT 43,56 5.078.878 % 10,00  
PAGYO 48,48 32.015.578 % 9,98  
YKBNK 37,96 7.531.200.176 % 9,97  
KARYE 41,46 59.549.187 % 9,97  
11:31 Alış Satış %  
Dolar 32,2056 32,2119 % 0,10  
Euro 35,0074 35,0194 % 0,09  
Sterlin 40,6940 40,8979 % 0,00  
Frank 35,1772 35,3535 % 0,02  
Riyal 8,5364 8,5791 % -0,03  
11:31 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,62 31,66 % 0,66  
Platin 1.034,65 1.036,33 % 0,66  
Paladyum 1.019,58 1.024,51 % 0,66  
Brent Pet. 82,91 82,91 % 0,66  
Altın Ons 2.416,72 2.417,11 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri