SON DAKİKA GÜNEY AFRİKA'DA MART'TA MADENCİLİK ÜRETİMİ AYLIK -%5,0 (ÖNCEKİ...
Gündem12:09
1000 TL Ne Oldu?
998,56
Borsa
999,50
Dolar
1.000,80
Euro
1.003,45
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.432 -0,21  
Nasdaq CCO 16.388 0,29  
Xetra DAX DAX 18.742 -0,16  
IPC MXX 57.731 0,02  
Shanghai Composite SHCOMP 3.146 -0,07  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0787 1,0788 % 0,03  
USD/JPY 156,4300 156,4600 % 0,03  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2530 1,2533 % -0,18  
USD/CAF 1,3673 1,3676 % -0,01  
12:0910.041
Değişim :  -0,14% |  -14,53
Açılış :  10.099  
Önceki Kapanış :  10.056  
En Düşük
10.040
En Yüksek
10.145
BIST En Aktif Hisseler12:07
KIMMR 14,43 347.678.049 % 9,98  
SKYMD 14,78 360.270.069 % 9,97  
BJKAS 22,58 1.480.362.388 % 9,93  
UZERB 735,50 12.809.468 % 9,45  
MMCAS 29,00 612.886 % 8,29  
12:07 Alış Satış %  
Dolar 32,2529 32,2600 % -0,06  
Euro 34,8276 34,8441 % 0,06  
Sterlin 40,1456 40,3468 % -0,27  
Frank 35,3090 35,4860 % 0,05  
Riyal 8,5442 8,5871 % -0,03  
12:07 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,46 28,49 % 0,66  
Platin 1.009,48 1.011,25 % 0,66  
Paladyum 973,80 977,94 % 0,66  
Brent Pet. 83,11 83,11 % 0,66  
Altın Ons 2.347,27 2.347,58 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri