Gündem14:15
1000 TL Ne Oldu?
1.030,19
Borsa
1.000,50
Dolar
1.000,70
Euro
997,69
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0864 1,0865 % 0,05  
USD/JPY 156,2600 156,3000 % -0,06  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2710 1,2713 % 0,03  
USD/CAF 1,3629 1,3633 % 0,00  
14:1511.064
Değişim :  3,02% |  324,24
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.088
BIST En Aktif Hisseler14:11
MNDRS 15,62 80.761.710 % 10,00  
PAGYO 48,48 32.637.625 % 9,98  
YKBNK 37,96 7.763.554.209 % 9,97  
KARYE 41,46 63.814.965 % 9,97  
PCILT 15,88 70.320.626 % 9,97  
14:11 Alış Satış %  
Dolar 32,1932 32,1978 % 0,06  
Euro 35,0016 35,0207 % 0,09  
Sterlin 40,6782 40,8821 % -0,03  
Frank 35,1727 35,3490 % 0,01  
Riyal 8,5308 8,5736 % -0,10  
14:11 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,64 31,68 % 0,66  
Platin 1.042,28 1.043,79 % 0,66  
Paladyum 1.022,50 1.025,36 % 0,66  
Brent Pet. 82,53 82,53 % 0,66  
Altın Ons 2.421,56 2.421,97 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri