SON DAKİKA ERDOĞAN: (CHP ZİYARETİ) YAKIN ZAMANDA İADEİZİYARET YAPACAĞIM...
Gündem13:54
1000 TL Ne Oldu?
997,42
Borsa
1.000,40
Dolar
999,80
Euro
1.004,16
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.558 0,32  
Nasdaq CCO 16.511 0,75  
Xetra DAX DAX 18.716 -0,14  
IPC MXX 57.232 -0,87  
Shanghai Composite SHCOMP 3.120 -0,82  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0825 1,0827 % 0,04  
USD/JPY 155,7200 155,7500 % -0,34  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2606 1,2608 % 0,12  
USD/CAF 1,3632 1,3635 % -0,05  
13:5410.147
Değişim :  -0,26% |  -26,24
Açılış :  10.171  
Önceki Kapanış :  10.173  
En Düşük
10.128
En Yüksek
10.196
BIST En Aktif Hisseler13:52
SANFM 60,50 40.634.438 % 10,00  
KSTUR 7.435,00 5.040.930 % 9,99  
SKYMD 16,25 31.748.048 % 9,95  
AHGAZ 15,04 387.979.046 % 9,94  
BJKAS 24,82 3.268.650.347 % 9,92  
13:52 Alış Satış %  
Dolar 32,2692 32,2746 % 0,04  
Euro 34,9577 34,9684 % -0,04  
Sterlin 40,3817 40,5841 % 0,35  
Frank 35,3555 35,5328 % 0,28  
Riyal 8,5377 8,5805 % 0,19  
13:52 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,79 28,83 % 0,66  
Platin 1.044,94 1.047,16 % 0,66  
Paladyum 991,87 995,86 % 0,66  
Brent Pet. 82,31 82,31 % 0,66  
Altın Ons 2.366,32 2.366,66 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri