SON DAKİKA MARGÜN ENERJİ: MARGUN CLİMATECH İKLİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA...
Gündem12:42
1000 TL Ne Oldu?
1.001,53
Borsa
998,90
Dolar
999,00
Euro
990,58
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.386 0,38  
Nasdaq CCO 15.983 0,35  
Xetra DAX DAX 18.118 -0,24  
IPC MXX 57.828 -0,01  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0730 1,0731 % 0,26  
USD/JPY 156,9000 156,9300 % 0,12  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2549 1,2551 % 0,10  
USD/CAF 1,3682 1,3687 % -0,01  
12:4210.098
Değişim :  0,15% |  15,41
Açılış :  10.082  
Önceki Kapanış :  10.083  
En Düşük
10.046
En Yüksek
10.133
BIST En Aktif Hisseler12:40
UZERB 990,00 9.325.800 % 10,00  
MMCAS 19,40 6.189.492 % 9,98  
OSMEN 257,00 7.762.685 % 9,97  
LMKDC 28,48 485.172.199 % 9,96  
YGYO 9,97 257.119.325 % 9,92  
12:40 Alış Satış %  
Dolar 32,3810 32,3871 % -0,11  
Euro 34,7644 34,7819 % -0,06  
Sterlin 40,0818 40,2827 % 0,03  
Frank 35,0574 35,2331 % 0,06  
Riyal 8,5119 8,5545 % 0,09  
12:40 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,61 26,64 % 0,66  
Platin 937,57 940,35 % 0,66  
Paladyum 955,19 958,60 % 0,66  
Brent Pet. 87,46 87,46 % 0,66  
Altın Ons 2.315,22 2.315,57 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri