Gündem11:27
1000 TL Ne Oldu?
1.019,71
Borsa
1.001,10
Dolar
1.000,80
Euro
997,20
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0862 1,0863 % 0,03  
USD/JPY 156,2200 156,2500 % -0,09  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2708 1,2711 % 0,02  
USD/CAF 1,3634 1,3638 % 0,04  
11:2710.951
Değişim :  1,97% |  211,68
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.002
BIST En Aktif Hisseler11:25
MNDRS 15,62 55.879.831 % 10,00  
BALAT 43,56 5.078.878 % 10,00  
PAGYO 48,48 31.676.605 % 9,98  
YKBNK 37,96 7.492.719.972 % 9,97  
PCILT 15,88 64.836.738 % 9,97  
11:25 Alış Satış %  
Dolar 32,2077 32,2152 % 0,11  
Euro 35,0043 35,0184 % 0,08  
Sterlin 40,6876 40,8915 % -0,01  
Frank 35,1753 35,3516 % 0,02  
Riyal 8,5364 8,5791 % -0,03  
11:25 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,59 31,63 % 0,66  
Platin 1.031,70 1.034,07 % 0,66  
Paladyum 1.018,94 1.021,86 % 0,66  
Brent Pet. 82,81 82,81 % 0,66  
Altın Ons 2.416,60 2.416,95 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri