SON DAKİKA MİGROS: ŞİRKETİMİZ, NİSAN AYINDA 48 YENİ MAĞAZA AÇMIŞ, TOPLAM...
Gündem16:56
1000 TL Ne Oldu?
1.001,34
Borsa
999,60
Dolar
1.001,60
Euro
995,04
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0766 1,0768 % 0,32  
USD/JPY 152,4400 152,4700 % -0,28  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2553 1,2556 % 0,06  
USD/CAF 1,3660 1,3663 % -0,01  
16:5610.222
Değişim :  0,13% |  13,69
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.177
En Yüksek
10.287
BIST En Aktif Hisseler16:54
OSMEN 310,75 635.074.267 % 10,00  
MEGAP 8,36 565.306.831 % 10,00  
MEGAP 8,36 565.306.831 % 10,00  
SEYKM 11,11 89.015.253 % 10,00  
YATAS 35,92 196.457.634 % 9,98  
16:54 Alış Satış %  
Dolar 32,3437 32,3466 % -0,04  
Euro 34,8153 34,8902 % 0,28  
Sterlin 40,4057 40,6083 % 0,21  
Frank 35,5250 35,7031 % 0,56  
Riyal 8,5696 8,6126 % -0,09  
16:54 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,23 26,26 % 0,66  
Platin 957,03 959,03 % 0,66  
Paladyum 942,66 948,20 % 0,66  
Brent Pet. 83,36 83,36 % 0,66  
Altın Ons 2.288,24 2.288,61 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri