Son güncelleme tarihi: 29.04.2024 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
ALCTL 115,50 115,50 0,00 117,40 113,10 114,94 69,8 Mio
ARDYZ 42,80 41,24 3,78 43,50 40,60 41,95 257,6 Mio
ARENA 54,00 51,50 4,85 54,55 50,90 52,84 59,5 Mio
ASELS 62,05 59,10 4,99 62,25 58,65 60,70 4.124,9 Mio
ATATP 153,40 152,70 0,46 163,00 148,60 153,01 203,1 Mio
AZTEK 99,95 104,80 -4,63 105,10 98,85 101,00 101,7 Mio
DESPC 51,35 53,25 -3,57 54,00 51,10 52,01 33,6 Mio
DGATE 44,30 46,56 -4,85 46,54 44,30 45,11 22,6 Mio
EDATA 23,16 23,74 -2,44 24,40 22,84 23,43 78,0 Mio
ESCOM 83,75 76,15 9,98 83,75 74,15 80,15 85,6 Mio
FONET 24,00 24,50 -2,04 24,90 24,00 24,44 28,3 Mio
FORTE 70,55 71,65 -1,54 73,20 70,15 71,21 51,0 Mio
HTTBT 79,00 75,85 4,15 79,20 75,75 78,06 29,5 Mio
INDES 9,51 9,26 2,70 9,60 9,26 9,43 105,8 Mio
INGRM 584,50 594,00 -1,60 600,00 579,00 586,20 38,5 Mio
KAREL 15,67 15,49 1,16 15,76 15,11 15,42 99,3 Mio
KFEIN 130,10 135,50 -3,99 136,80 127,90 130,68 130,0 Mio
KRONT 24,02 24,40 -1,56 24,40 23,54 23,89 16,7 Mio
LINK 460,50 443,25 3,89 470,00 440,00 456,26 90,6 Mio
LOGO 92,50 90,05 2,72 93,15 90,60 92,01 72,5 Mio
MANAS 10,28 10,60 -3,02 10,60 10,20 10,33 37,0 Mio
MIATK 59,05 60,90 -3,04 61,75 57,60 59,30 867,9 Mio
MOBTL 7,13 7,05 1,13 7,26 6,90 7,12 167,6 Mio
MTRKS 60,60 63,25 -4,19 65,30 60,35 61,50 31,0 Mio
NETAS 97,00 96,60 0,41 98,10 93,10 95,68 127,4 Mio
OBASE 51,00 52,60 -3,04 54,00 49,98 50,90 21,2 Mio
ODINE 91,55 91,95 -0,44 92,20 84,85 88,04 389,3 Mio
PAPIL 145,00 153,40 -5,48 155,60 144,40 148,97 140,1 Mio
PATEK 107,10 111,40 -3,86 112,60 106,20 107,61 271,9 Mio
PENTA 18,51 18,70 -1,02 18,93 18,37 18,57 81,5 Mio
PKART 103,10 106,70 -3,37 116,10 102,40 111,02 199,9 Mio
REEDR 42,78 43,96 -2,68 44,44 41,98 42,76 692,9 Mio
SDTTR 335,75 339,25 -1,03 343,25 333,00 335,20 136,6 Mio
SMART 45,46 46,54 -2,32 47,28 44,32 45,19 85,6 Mio
VBTYZ 34,02 35,38 -3,84 35,66 33,62 34,32 96,3 Mio
18:0510.083
Değişim :  1,69% |  167,15
Açılış :  9.992  
Önceki Kapanış :  9.916  
En Düşük
9.942
En Yüksek
10.083
imkb grafik