Son güncelleme tarihi: 20.05.2024 12:08
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AEFES 206,90 208,20 -0,62 212,00 206,70 209,60 182,0 Mio
AGESA 93,55 93,50 0,05 94,00 91,60 92,83 15,0 Mio
AGHOL 365,00 367,50 -0,68 373,50 364,50 369,01 94,8 Mio
AKBNK 64,50 62,90 2,54 65,25 62,40 63,97 2.727,1 Mio
AKCNS 150,20 151,30 -0,73 152,20 149,70 150,28 63,6 Mio
AKENR 20,96 19,49 7,54 21,42 20,00 20,92 318,1 Mio
AKFGY 2,50 2,42 3,31 2,49 2,41 2,45 111,1 Mio
AKGRT 7,99 7,89 1,27 8,03 7,85 7,94 52,8 Mio
AKSA 125,20 127,30 -1,65 128,10 125,00 126,90 113,2 Mio
AKSEN 46,00 44,54 3,28 46,70 44,60 45,89 312,2 Mio
AKSGY 17,59 17,37 1,27 17,85 17,13 17,51 14,5 Mio
ALBRK 5,43 5,30 2,45 5,44 5,23 5,37 95,1 Mio
ANHYT 74,65 74,90 -0,33 76,75 74,35 75,78 40,4 Mio
ANSGR 107,20 107,80 -0,56 109,50 106,70 108,01 80,6 Mio
ARCLK 190,20 188,40 0,96 190,80 188,10 189,36 251,2 Mio
ASELS 63,05 61,45 2,60 63,15 61,90 62,59 1.438,5 Mio
AYDEM 32,98 33,00 -0,06 33,20 32,48 32,76 25,1 Mio
AYGAZ 206,20 207,00 -0,39 207,70 203,80 205,75 36,3 Mio
BIMAS 478,75 486,75 -1,64 486,75 478,75 483,01 322,0 Mio
BIZIM 40,80 40,66 0,34 41,00 40,20 40,68 11,5 Mio
BRISA 120,60 121,70 -0,90 122,10 119,90 120,79 30,3 Mio
CCOLA 763,00 773,00 -1,29 773,50 762,00 767,14 115,4 Mio
CIMSA 33,12 33,22 -0,30 33,54 32,90 33,24 181,6 Mio
DOAS 299,00 295,75 1,10 303,25 293,25 298,57 547,1 Mio
DOCO 5.097,50 5.160,00 -1,21 5.182,50 5.062,50 5.115,92 12,3 Mio
DOHOL 15,68 15,67 0,06 15,75 15,53 15,64 321,4 Mio
ENJSA 68,55 67,70 1,26 69,35 67,35 68,47 299,5 Mio
ENKAI 37,86 37,90 -0,11 38,10 37,64 37,89 166,1 Mio
EREGL 48,32 46,86 3,12 48,56 46,86 47,85 4.544,6 Mio
ESEN 20,36 20,50 -0,68 20,76 19,85 20,36 30,7 Mio
FROTO 1.205,00 1.207,00 -0,17 1.213,00 1.195,00 1.206,22 353,2 Mio
GARAN 96,20 94,15 2,18 97,40 94,15 95,75 989,2 Mio
GLYHO 14,30 14,14 1,13 14,41 14,07 14,29 115,9 Mio
GWIND 28,74 28,98 -0,83 29,08 28,66 28,85 58,2 Mio
HALKB 18,89 17,50 7,94 18,98 17,54 18,28 1.167,5 Mio
ISATR 2.777.240,00 2.777.240,00 0,00 0,00 0,00 2.777.240,00 2,8 Mio
ISBTR 599.997,50 599.997,50 0,00 599.997,50 585.600,00 593.049,44 5,3 Mio
ISCTR 15,07 14,80 1,82 15,19 14,76 14,98 3.531,9 Mio
ISDMR 39,16 38,24 2,41 39,36 38,30 38,92 80,6 Mio
ISFIN 14,08 13,70 2,77 14,18 13,72 13,97 91,5 Mio
ISMEN 40,28 39,00 3,28 40,72 39,52 40,12 303,0 Mio
KCHOL 247,50 244,80 1,10 249,90 245,00 247,63 1.506,1 Mio
KERVT 14,17 15,59 -9,11 15,03 14,10 14,31 128,9 Mio
KMPUR 63,10 60,25 4,73 64,90 60,30 62,87 192,4 Mio
KONTR 220,90 223,30 -1,07 224,10 220,10 221,72 248,6 Mio
KORDS 99,95 99,00 0,96 100,00 98,20 99,45 69,4 Mio
KRDMA 23,96 23,40 2,39 24,30 23,50 23,96 18,3 Mio
KRDMB 22,12 21,74 1,75 22,30 21,82 22,14 26,6 Mio
KRDMD 29,22 28,44 2,74 29,40 28,90 29,14 838,5 Mio
LOGO 92,35 92,55 -0,22 92,70 90,15 91,52 55,3 Mio
12:0810.732
Değişim :  0,83% |  88,46
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.764
imkb grafik