Son güncelleme tarihi: 13.05.2024 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
ISGYO 15,35 15,92 -3,58 16,09 15,34 15,65 120,9 Mio
ISMEN 35,90 36,50 -1,64 37,00 35,80 36,29 217,1 Mio
IZENR 25,30 26,58 -4,82 26,84 25,30 26,04 74,5 Mio
KAYSE 32,10 33,52 -4,24 34,04 32,10 33,17 121,5 Mio
KCAER 56,40 59,25 -4,81 59,50 56,40 57,47 386,6 Mio
KCHOL 237,30 237,20 0,04 242,20 235,30 239,42 2.416,2 Mio
KLSER 57,00 59,00 -3,39 59,20 57,00 57,66 128,2 Mio
KONTR 217,50 232,00 -6,25 233,90 212,00 223,85 1.009,6 Mio
KONYA 9.427,50 10.125,00 -6,89 10.125,00 9.405,00 9.672,02 312,1 Mio
KOZAA 47,50 49,80 -4,62 50,15 47,50 48,94 330,8 Mio
KOZAL 21,42 21,96 -2,46 22,06 21,28 21,68 874,5 Mio
KRDMD 27,08 27,80 -2,59 28,22 26,80 27,72 1.292,2 Mio
MAVI 95,50 97,60 -2,15 99,30 94,80 96,33 317,9 Mio
MGROS 473,50 481,75 -1,71 487,50 470,00 477,48 922,5 Mio
MIATK 53,35 56,45 -5,49 56,50 53,00 54,26 525,2 Mio
ODAS 9,35 9,57 -2,30 9,63 9,24 9,38 428,6 Mio
OTKAR 517,00 554,00 -6,68 539,00 513,00 525,80 416,6 Mio
OYAKC 58,55 60,80 -3,70 61,25 58,55 59,61 282,4 Mio
PETKM 19,50 20,16 -3,27 20,10 19,50 19,80 1.449,3 Mio
PGSUS 983,00 1.001,00 -1,80 1.014,00 983,00 996,20 2.510,9 Mio
QUAGR 4,22 4,40 -4,09 4,52 4,22 4,36 244,2 Mio
REEDR 38,14 40,38 -5,55 40,38 38,04 39,06 590,8 Mio
SAHOL 94,90 96,70 -1,86 97,90 94,90 96,72 1.581,0 Mio
SASA 45,02 44,70 0,72 45,68 44,64 45,19 2.385,5 Mio
SAYAS 72,50 76,20 -4,86 76,90 72,50 73,84 123,7 Mio
SDTTR 310,00 324,50 -4,47 325,75 309,75 315,35 141,8 Mio
SISE 52,35 52,95 -1,13 54,35 52,25 53,39 2.767,0 Mio
SKBNK 4,75 4,99 -4,81 5,05 4,72 4,86 323,8 Mio
SMRTG 55,00 56,75 -3,08 57,00 54,50 55,51 201,8 Mio
SOKM 64,25 64,70 -0,70 65,65 64,05 64,96 842,4 Mio
TABGD 157,70 160,10 -1,50 160,90 156,20 158,56 307,1 Mio
TAVHL 218,80 221,30 -1,13 224,90 218,80 222,08 663,4 Mio
TCELL 83,35 84,00 -0,77 85,05 82,85 83,97 1.461,5 Mio
THYAO 314,25 318,00 -1,18 321,25 313,00 317,83 9.428,3 Mio
TKFEN 52,55 53,80 -2,32 54,25 52,55 53,36 204,4 Mio
TOASO 274,00 272,75 0,46 276,50 269,50 274,23 1.676,7 Mio
TSKB 9,95 10,11 -1,58 10,17 9,84 9,97 239,1 Mio
TTKOM 40,00 41,52 -3,66 41,70 40,00 40,72 613,0 Mio
TTRAK 971,00 979,50 -0,87 987,50 964,50 976,89 377,9 Mio
TUKAS 7,74 7,87 -1,65 7,98 7,73 7,84 124,1 Mio
TUPRS 184,80 187,20 -1,28 191,10 184,80 187,96 3.974,6 Mio
TURSG 69,65 69,70 -0,07 71,05 68,90 69,72 216,3 Mio
ULKER 119,40 119,90 -0,42 121,40 116,80 119,05 935,3 Mio
VAKBN 21,14 21,76 -2,85 21,88 21,06 21,44 814,9 Mio
VESBE 22,20 23,80 -6,72 23,90 22,16 22,80 278,2 Mio
VESTL 97,90 102,00 -4,02 102,70 97,90 100,16 508,5 Mio
YEOTK 197,60 204,90 -3,56 205,40 195,20 199,41 320,3 Mio
YKBNK 30,68 31,02 -1,10 31,40 30,44 30,98 3.155,2 Mio
YYLGD 13,36 13,15 1,60 13,36 13,00 13,15 120,0 Mio
ZOREN 5,85 6,24 -6,25 6,26 5,85 6,07 1.583,1 Mio
18:0510.056
Değişim :  -1,59% |  -162,60
Açılış :  10.251  
Önceki Kapanış :  10.219  
En Düşük
10.056
En Yüksek
10.289
imkb grafik