Son güncelleme tarihi: 26.04.2024 17:59
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AKBNK 59,05 57,45 2,79 59,95 57,70 58,90 4.831,9 Mio
ALARK 116,20 114,80 1,22 117,10 114,60 116,06 1.124,3 Mio
ASELS 59,10 57,45 2,87 59,85 57,40 58,94 3.463,4 Mio
ASTOR 96,80 94,10 2,87 97,35 93,45 95,76 1.472,3 Mio
BIMAS 386,50 372,75 3,69 390,00 374,00 383,59 1.438,5 Mio
BRSAN 596,00 593,50 0,42 598,50 589,00 593,99 337,0 Mio
EKGYO 9,68 9,24 4,76 9,81 9,22 9,53 2.410,5 Mio
ENKAI 38,90 37,04 5,02 39,22 37,12 38,38 1.187,4 Mio
EREGL 42,80 41,60 2,88 43,00 41,72 42,34 5.552,7 Mio
FROTO 1.109,00 1.091,00 1,65 1.116,00 1.094,00 1.108,86 948,7 Mio
GARAN 80,85 79,10 2,21 82,10 79,30 80,92 1.950,6 Mio
GUBRF 158,60 157,50 0,70 160,20 156,30 158,35 939,5 Mio
HEKTS 15,42 15,36 0,39 15,55 15,31 15,44 676,2 Mio
ISCTR 13,29 12,70 4,65 13,53 12,77 13,13 7.188,1 Mio
KCHOL 217,00 213,40 1,69 218,30 212,70 216,30 2.820,8 Mio
KONTR 241,40 234,70 2,85 242,10 232,30 238,21 1.295,3 Mio
KOZAL 23,40 23,04 1,56 23,74 22,98 23,38 1.832,2 Mio
KRDMD 25,90 25,02 3,52 26,02 25,08 25,56 1.597,1 Mio
ODAS 9,49 9,37 1,28 9,56 9,30 9,47 712,7 Mio
OYAKC 61,00 58,65 4,01 61,35 58,65 60,22 602,8 Mio
PETKM 20,74 20,22 2,57 20,86 20,24 20,64 1.936,1 Mio
PGSUS 974,00 963,50 1,09 981,50 957,50 969,80 2.655,6 Mio
SAHOL 91,30 89,05 2,53 92,10 88,40 90,92 2.533,3 Mio
SASA 40,90 39,96 2,35 41,06 39,96 40,59 1.710,6 Mio
SISE 50,45 48,70 3,59 50,75 48,80 49,99 2.604,9 Mio
TCELL 79,10 78,50 0,76 79,60 77,70 78,98 1.753,2 Mio
THYAO 317,00 313,25 1,20 319,00 312,25 316,18 14.159,2 Mio
TOASO 270,50 270,25 0,09 274,50 269,00 271,23 1.623,4 Mio
TUPRS 192,10 189,60 1,32 194,50 189,50 192,64 3.884,4 Mio
YKBNK 31,24 29,94 4,34 31,42 30,06 30,82 4.133,7 Mio
17:599.916
Değişim :  2,05% |  198,85
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.717  
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.956
imkb grafik