Değişim | : 10,00% | 6,50 | |
Adet | : 16.535 | |
Hacim | : 1.180.442 | |
Önceki Kapanış | : 65,00 |
Alış | 71,45 |
Satış | 71,50 |
Net Değişim | 6,50 |
Taban | 64,35 |
Tavan | 78,65 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 71,50 | 71,50 |
Yüksek | 71,50 | 71,50 |
Düşük | 70,40 | 70,40 |
Ağırlıklı Ortalama | 71,39 | 71,39 |
Hareketli Ortalama (10) | 67,39 |
Stochastic Oscilator (5) | 60,73 |
CCI (14) | 23,25 |
RSI (14) | 50,62 |
Beta | 0,15 |
Halka Açıklık Oranı | 11,96 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 1.509,15 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 179,57 |
Dibe Uzaklık (*) | 5.118,98% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 78.504.570 |
Piyasa Değeri (TL) | 572.000.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 3.185.407 |
Sermaye (TL) | 8.000.000 |
Net Kar (TL) | 379.021 |
** 202020-12 Bilanço dönemi için |