Değişim | : 3,96% | 3,05 | |
Adet | : 6.691.044 | |
Hacim | : 531.756.414 | |
Önceki Kapanış | : 76,95 |
Alış | 80,00 |
Satış | 80,20 |
Net Değişim | 3,05 |
Taban | 72,00 |
Tavan | 88,00 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 80,00 | 80,00 |
Yüksek | 80,50 | 80,50 |
Düşük | 77,60 | 77,60 |
Ağırlıklı Ortalama | 79,47 | 79,47 |
Hareketli Ortalama (10) | 74,76 |
Stochastic Oscilator (5) | 67,30 |
CCI (14) | 160,48 |
RSI (14) | 68,27 |
Beta | 1,00 |
Halka Açıklık Oranı | 36,20 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,35 |
F/K Oranı | 0,00 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,40 |
Dibe Uzaklık (*) | 239,56% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 1.094.978.199 |
Piyasa Değeri (TL) | 8.183.976.560 |
Özsermaye (TL)(**) | 5.864.992.283 |
Sermaye (TL) | 102.299.707 |
Net Kar (TL) | -1.225.183.204 |
** 202020-9 Bilanço dönemi için |