Son güncelleme tarihi: 26.04.2024 17:11
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 31,76 31,94 0,57 32,04 31,26 0,00 1.637.190 0,0
ACSEL 168,20 174,60 3,96 168,60 161,60 0,00 217.632 0,0
ADEL 732,50 764,50 4,57 749,00 705,00 729,94 678.238 495.073,0
ADESE 2,37 2,38 0,42 2,39 2,34 0,00 39.679.648 0,0
ADGYO 29,26 29,00 -0,88 29,94 29,20 0,00 989.885 0,0
AEFES 180,80 180,40 -0,22 184,20 178,70 181,62 2.333.415 423.794,8
AFYON 15,03 15,24 1,42 15,30 14,85 0,00 14.316.448 0,0
AGESA 79,20 77,85 -1,68 81,65 79,05 0,00 357.458 0,0
AGHOL 315,25 311,75 -1,10 320,00 313,00 0,00 642.009 0,0
AGROT 32,24 31,32 -2,77 33,10 32,12 0,00 11.109.581 0,0
AGYO 8,81 8,41 -4,34 9,80 8,77 0,00 7.651.776 0,0
AHGAZ 13,62 14,10 3,65 13,92 13,20 0,00 14.129.627 0,0
AKBNK 59,60 61,75 3,74 59,95 57,70 58,86 71.845.219 4.228.809,6
AKCNS 149,30 152,60 2,26 150,50 143,30 148,12 1.693.939 250.906,2
AKENR 22,60 20,62 -8,06 25,22 22,40 23,73 15.232.928 361.477,4
AKFGY 2,27 2,29 0,89 2,29 2,25 0,00 73.044.455 0,0
AKFYE 24,26 23,98 -1,14 24,58 24,10 0,00 5.924.146 0,0
AKGRT 7,23 7,33 1,40 7,33 7,17 0,00 25.700.514 0,0
AKMGY 363,00 396,00 10,00 363,00 330,25 350,57 206.120 72.259,5
AKSA 112,30 121,70 9,14 113,10 103,00 0,00 5.226.657 0,0
AKSEN 38,36 37,94 -1,08 39,82 38,10 0,00 7.089.312 0,0
AKSGY 16,32 16,38 0,37 16,46 16,07 0,00 3.934.778 0,0
AKSUE 15,33 15,01 -2,04 15,67 15,30 0,00 1.937.033 0,0
AKYHO 7,02 7,03 0,14 7,11 6,98 7,03 11.369.051 79.924,4
ALARK 116,40 118,00 1,39 117,10 114,60 0,00 8.388.749 0,0
ALBRK 4,72 4,83 2,39 4,75 4,61 0,00 33.199.800 0,0
ALCAR 1.391,00 1.383,00 -0,57 1.412,00 1.379,00 1.392,19 33.446 46.563,2
ALCTL 116,30 113,60 -2,27 119,50 115,90 0,00 510.494 0,0
ALFAS 92,15 92,45 0,33 93,50 91,45 92,19 2.473.726 228.052,8
ALGYO 45,56 46,52 2,15 45,70 44,50 0,00 1.865.459 0,0
ALKA 30,04 31,54 5,26 30,36 28,46 0,00 2.574.777 0,0
ALKIM 39,06 42,20 8,74 39,44 36,02 0,00 4.983.997 0,0
ALMAD 7,62 7,53 -1,17 7,78 7,58 0,00 1.935.812 0,0
ALVES 60,15 64,95 8,67 60,85 54,00 58,09 19.739.022 1.146.639,8
ANELE 21,44 21,38 -0,28 22,50 20,74 21,63 2.769.457 59.903,4
ANGEN 14,12 14,08 -0,28 14,24 14,08 0,00 1.164.087 0,0
ANHYT 54,10 53,80 -0,55 55,40 53,75 0,00 535.904 0,0
ANSGR 88,60 90,80 2,55 90,00 88,30 0,00 1.414.740 0,0
ARASE 74,30 76,75 3,41 79,00 72,00 0,00 48.907.005 0,0
ARCLK 170,70 172,60 1,13 173,90 168,20 0,00 4.826.699 0,0
ARDYZ 41,02 39,88 -2,70 42,62 40,96 41,42 3.769.263 156.122,9
ARENA 50,80 50,60 -0,39 51,90 50,00 0,00 521.724 0,0
ARSAN 16,46 16,95 3,07 16,82 15,81 0,00 4.226.075 0,0
ARTMS 56,70 61,85 9,99 56,70 51,55 0,00 4.686.354 0,0
ARZUM 46,54 47,62 2,38 47,92 44,80 0,00 2.131.411 0,0
ASELS 59,70 61,95 3,92 59,85 57,40 58,87 48.225.540 2.839.037,5
ASGYO 14,24 14,17 -0,49 14,43 14,16 0,00 3.358.772 0,0
ASTOR 96,70 99,30 2,76 97,35 93,45 95,61 13.173.654 1.259.533,1
ASUZU 107,70 105,40 -2,09 111,90 107,30 0,00 2.412.405 0,0
ATAGY 14,78 14,69 -0,61 15,11 14,51 0,00 492.518 0,0
17:119.927
Değişim :  2,17% |  210,47
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.717  
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.956
imkb grafik