Son güncelleme tarihi: 10.05.2024 10:00
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 31,06 28,18 -8,49 31,70 30,86 31,12 761.307 23.691,9
ACSEL 154,90 154,90 0,00 154,80 153,00 0,00 197.684 0,0
ADEL 751,50 754,50 0,40 756,50 750,00 0,00 6.874 0,0
ADESE 2,52 2,54 0,80 2,53 2,50 2,52 4.680.107 11.793,9
ADGYO 28,34 28,44 0,35 28,56 28,30 28,43 33.652 956,7
AEFES 201,10 202,20 0,55 201,20 199,20 200,33 58.644 11.748,2
AFYON 14,75 14,78 0,20 14,74 14,68 14,72 166.720 2.454,1
AGESA 87,45 87,50 0,06 87,60 87,05 0,00 5.465 0,0
AGHOL 341,75 341,50 -0,07 342,50 340,00 0,00 6.981 0,0
AGROT 30,08 30,16 0,27 30,40 29,88 30,07 369.012 11.096,2
AGYO 9,46 9,39 -0,73 0,00 0,00 0,00 0 0,0
AHGAZ 13,25 13,32 0,53 13,27 13,21 13,24 146.092 1.934,3
AKBNK 59,80 60,20 0,67 59,90 59,60 59,77 5.029.626 300.620,7
AKCNS 152,00 151,30 -0,46 153,40 151,70 0,00 18.959 0,0
AKENR 17,94 17,58 -1,97 18,20 17,94 0,00 372.367 0,0
AKFGY 2,38 2,39 0,42 0,00 0,00 2,37 1.396.985 3.310,9
AKFYE 26,24 26,10 -0,53 26,48 26,18 26,34 234.499 6.176,7
AKGRT 7,99 7,98 -0,12 8,02 7,90 7,99 888.628 7.100,1
AKMGY 338,00 337,50 -0,15 340,00 334,00 0,00 466 0,0
AKSA 116,00 115,50 -0,43 116,70 115,80 116,32 63.643 7.403,0
AKSEN 39,38 39,90 1,34 39,40 38,96 0,00 973.660 0,0
AKSGY 17,10 17,10 0,00 17,15 17,01 0,00 3.758.403 0,0
AKSUE 14,82 14,82 0,00 15,14 14,75 14,85 4.435 65,9
AKYHO 7,79 7,73 -0,76 7,83 7,75 7,79 100.011 779,1
ALARK 119,30 119,50 0,17 119,50 119,50 119,39 185.818 22.184,8
ALBRK 5,01 5,07 1,21 0,00 0,00 4,97 489.004 2.430,3
ALCAR 1.495,00 1.495,00 0,00 1.496,00 1.432,00 1.484,05 2.233 3.313,9
ALCTL 125,60 125,40 -0,16 126,40 124,50 0,00 28.991 0,0
ALFAS 92,40 92,30 -0,11 92,65 91,90 92,26 115.183 10.626,8
ALGYO 44,88 44,84 -0,09 45,20 44,80 0,00 28.899 0,0
ALKA 28,30 28,10 -0,70 28,60 28,12 28,37 31.743 900,5
ALKIM 37,92 37,92 0,00 37,92 37,90 0,00 3.019 0,0
ALMAD 7,65 7,58 -0,91 7,72 7,52 7,66 126.400 968,2
ALVES 57,05 55,80 -2,14 58,30 56,95 0,00 158.224 0,0
ANELE 20,34 20,26 -0,39 0,00 0,00 20,36 32.458 660,8
ANGEN 13,90 13,90 0,00 13,93 13,90 13,91 30.037 417,8
ANHYT 69,00 69,50 0,73 69,50 68,65 0,00 30.567 0,0
ANSGR 95,85 95,90 0,05 96,55 95,65 0,00 71.811 0,0
ARASE 75,60 75,45 -0,20 76,25 75,50 75,82 118.689 8.999,0
ARCLK 183,60 184,20 0,33 183,70 182,40 0,00 59.750 0,0
ARDYZ 48,42 47,98 -0,90 48,88 48,30 48,57 118.296 5.745,6
ARENA 48,28 47,84 -0,90 48,72 48,60 0,00 1.139 0,0
ARSAN 18,40 18,40 0,00 18,48 18,06 0,00 6.468 0,0
ARTMS 56,05 54,80 -2,18 56,85 55,80 0,00 60.027 0,0
ARZUM 47,06 46,34 -1,51 47,98 46,92 47,41 26.295 1.246,6
ASELS 63,50 63,60 0,16 63,55 63,35 63,43 713.721 45.271,3
ASGYO 16,63 17,41 4,92 17,43 16,60 0,00 6.966.018 0,0
ASTOR 108,30 108,00 -0,28 109,00 108,00 108,57 644.525 69.976,1
ASUZU 112,40 112,10 -0,27 113,20 112,10 112,85 73.686 8.315,5
ATAGY 14,94 14,94 0,00 15,90 14,60 14,30 16.698 238,8
10:0010.275
Değişim :  0,07% |  6,73
Açılış :  10.277  
Önceki Kapanış :  10.269  
En Düşük
10.263
En Yüksek
10.277
imkb grafik