Son güncelleme tarihi: 26.04.2024 15:35
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 31,62 31,66 0,13 32,04 31,26 31,62 1.377.159 43.545,8
ACSEL 164,20 166,60 1,48 168,00 161,60 0,00 160.755 0,0
ADEL 748,00 795,50 6,78 749,00 705,00 0,00 562.210 0,0
ADESE 2,37 2,38 0,42 2,38 2,34 0,00 28.977.134 0,0
ADGYO 29,44 29,36 -0,27 29,94 29,40 0,00 827.927 0,0
AEFES 179,70 178,20 -0,83 184,20 178,70 181,74 1.985.420 360.830,2
AFYON 15,21 15,60 2,63 15,30 14,85 0,00 11.866.813 0,0
AGESA 79,60 78,65 -1,18 81,65 79,35 0,00 257.149 0,0
AGHOL 316,50 314,25 -0,71 320,00 313,00 316,50 455.790 144.257,5
AGROT 32,22 31,28 -2,83 33,10 32,12 0,00 9.419.549 0,0
AGYO 8,89 8,57 -3,47 9,80 8,88 0,00 6.596.465 0,0
AHGAZ 13,65 14,16 3,88 13,92 13,20 0,00 13.073.941 0,0
AKBNK 58,65 59,85 2,09 59,05 57,70 58,47 43.742.434 2.557.620,1
AKCNS 149,10 152,20 2,12 150,50 143,30 0,00 1.445.570 0,0
AKENR 23,74 22,90 -3,42 25,22 23,00 23,91 12.371.674 295.806,7
AKFGY 2,27 2,29 0,89 2,28 2,25 0,00 61.594.817 0,0
AKFYE 24,26 23,98 -1,14 24,58 24,10 0,00 4.864.307 0,0
AKGRT 7,29 7,45 2,24 7,33 7,17 0,00 21.498.242 0,0
AKMGY 363,00 396,00 10,00 363,00 330,25 0,00 197.117 0,0
AKSA 112,00 121,10 8,84 113,10 103,00 109,77 3.986.830 437.634,3
AKSEN 38,40 38,02 -0,98 39,82 38,20 0,00 5.262.663 0,0
AKSGY 16,33 16,40 0,43 16,46 16,07 0,00 3.332.866 0,0
AKSUE 15,33 15,01 -2,04 15,67 15,30 15,40 1.659.004 25.548,7
AKYHO 7,03 7,05 0,29 7,11 6,98 0,00 9.667.591 0,0
ALARK 116,40 118,00 1,39 117,10 114,60 115,96 6.869.927 796.636,7
ALBRK 4,64 4,67 0,65 4,72 4,61 0,00 21.632.701 0,0
ALCAR 1.403,00 1.407,00 0,29 1.412,00 1.379,00 0,00 27.975 0,0
ALCTL 117,00 115,00 -1,68 119,50 116,40 0,00 351.437 0,0
ALFAS 92,35 92,85 0,54 93,50 91,45 0,00 2.044.852 0,0
ALGYO 45,44 46,28 1,88 45,70 44,50 0,00 1.502.310 0,0
ALKA 30,20 31,86 5,82 30,36 28,46 0,00 2.177.132 0,0
ALKIM 38,98 42,04 8,52 39,44 36,02 0,00 4.374.170 0,0
ALMAD 7,61 7,51 -1,30 7,78 7,58 0,00 1.576.689 0,0
ALVES 55,85 56,35 0,90 56,60 54,00 0,00 4.765.770 0,0
ANELE 21,68 21,86 0,84 22,50 20,74 0,00 2.585.420 0,0
ANGEN 14,10 14,04 -0,42 14,24 14,08 0,00 954.765 0,0
ANHYT 54,10 53,80 -0,55 55,40 54,00 0,00 424.293 0,0
ANSGR 89,60 92,80 3,70 90,00 88,30 0,00 1.331.162 0,0
ARASE 75,95 80,05 5,71 79,00 72,00 77,44 44.183.986 3.421.607,9
ARCLK 169,80 170,80 0,59 173,90 168,20 0,00 4.097.116 0,0
ARDYZ 41,18 40,20 -2,32 42,62 41,00 41,53 2.795.901 116.113,8
ARENA 50,50 50,00 -0,98 51,90 50,00 0,00 458.639 0,0
ARSAN 16,60 17,23 3,94 16,82 15,81 0,00 3.260.431 0,0
ARTMS 56,70 61,85 9,99 56,70 51,55 0,00 4.596.743 0,0
ARZUM 46,00 46,54 1,19 47,92 44,80 46,46 1.763.083 81.912,8
ASELS 59,15 60,85 2,96 59,65 57,40 0,00 36.977.395 0,0
ASGYO 14,18 14,05 -0,91 14,43 14,16 14,25 2.596.899 37.005,8
ASTOR 96,30 98,50 2,34 97,35 93,45 95,48 11.148.716 1.064.479,4
ASUZU 108,40 106,80 -1,45 111,90 108,00 109,91 1.895.171 208.298,2
ATAGY 14,84 14,81 -0,20 15,11 14,51 0,00 371.723 0,0
15:359.888
Değişim :  1,76% |  171,46
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.717  
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.907
imkb grafik