Son güncelleme tarihi: 26.04.2024 12:53
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 31,58 31,58 0,00 32,04 31,26 0,00 1.017.738 0,0
ACSEL 165,80 169,80 2,47 168,00 161,60 0,00 125.894 0,0
ADEL 736,50 772,50 5,14 741,00 705,00 0,00 402.600 0,0
ADESE 2,36 2,36 0,00 2,38 2,34 2,36 21.446.104 50.612,8
ADGYO 29,64 29,76 0,41 29,94 29,56 0,00 619.742 0,0
AEFES 181,70 182,20 0,28 184,20 180,70 0,00 1.422.903 0,0
AFYON 15,04 15,26 1,48 15,18 14,85 0,00 6.640.936 0,0
AGESA 79,85 79,15 -0,87 81,65 79,60 80,52 186.739 15.036,2
AGHOL 317,75 316,75 -0,31 320,00 313,00 0,00 346.068 0,0
AGROT 32,26 31,36 -2,71 33,10 32,12 32,44 5.543.648 179.835,9
AGYO 9,05 8,89 -1,74 9,80 9,04 0,00 4.008.924 0,0
AHGAZ 13,86 14,58 5,48 13,90 13,20 0,00 8.656.516 0,0
AKBNK 58,70 59,95 2,18 59,05 57,70 0,00 30.575.304 0,0
AKCNS 146,90 147,80 0,62 147,20 143,30 0,00 559.279 0,0
AKENR 23,90 23,22 -2,77 25,22 23,10 23,99 10.189.584 244.448,1
AKFGY 2,26 2,27 0,44 2,28 2,25 0,00 30.839.298 0,0
AKFYE 24,24 23,94 -1,22 24,50 24,10 24,26 3.524.802 85.511,7
AKGRT 7,21 7,29 1,12 7,29 7,17 0,00 11.210.052 0,0
AKMGY 353,00 376,00 6,97 353,00 330,25 341,64 115.352 39.408,9
AKSA 109,40 115,90 6,32 111,90 103,00 108,44 2.192.174 237.719,3
AKSEN 38,80 38,82 0,05 39,82 38,74 39,05 3.292.038 128.554,1
AKSGY 16,35 16,44 0,55 16,39 16,07 0,00 1.908.850 0,0
AKSUE 15,38 15,11 -1,73 15,67 15,30 0,00 1.158.276 0,0
AKYHO 7,02 7,03 0,14 7,11 6,98 0,00 6.904.333 0,0
ALARK 116,00 117,20 1,05 116,20 114,60 115,51 3.771.671 435.665,7
ALBRK 4,67 4,73 1,30 4,72 4,62 0,00 11.871.969 0,0
ALCAR 1.390,00 1.381,00 -0,64 1.412,00 1.379,00 0,00 19.892 0,0
ALCTL 117,10 115,20 -1,60 119,50 116,40 0,00 257.415 0,0
ALFAS 92,35 92,85 0,54 92,80 91,45 0,00 1.109.367 0,0
ALGYO 45,34 46,08 1,66 45,50 44,50 0,00 881.265 0,0
ALKA 29,56 30,58 3,57 30,22 28,46 0,00 1.511.338 0,0
ALKIM 38,26 40,60 6,51 38,58 36,02 0,00 2.760.728 0,0
ALMAD 7,64 7,57 -0,91 7,78 7,60 0,00 1.016.857 0,0
ALVES 55,10 54,85 -0,45 56,20 54,00 0,00 2.529.604 0,0
ANELE 21,88 22,26 1,77 22,50 20,74 0,00 2.122.847 0,0
ANGEN 14,14 14,12 -0,14 14,24 14,08 0,00 721.955 0,0
ANHYT 54,60 54,80 0,37 55,40 54,05 0,00 272.184 0,0
ANSGR 89,45 92,50 3,53 90,00 88,30 89,11 1.013.819 90.341,4
ARASE 77,85 83,85 8,35 79,00 72,00 0,00 35.705.924 0,0
ARCLK 171,20 173,60 1,42 173,90 168,20 0,00 3.054.782 0,0
ARDYZ 41,42 40,68 -1,76 42,62 41,00 41,62 2.084.805 86.769,6
ARENA 50,65 50,30 -0,69 51,25 50,00 0,00 274.625 0,0
ARSAN 16,07 16,17 0,63 16,34 15,81 0,00 1.304.091 0,0
ARTMS 55,45 59,35 7,57 56,00 51,55 0,00 2.547.654 0,0
ARZUM 46,74 48,02 2,82 47,92 44,80 0,00 1.287.896 0,0
ASELS 59,40 61,35 3,39 59,65 57,40 58,55 27.976.433 1.638.020,2
ASGYO 14,22 14,13 -0,63 14,43 14,17 0,00 1.709.922 0,0
ASTOR 96,20 98,30 2,23 96,40 93,45 94,91 6.174.325 586.005,2
ASUZU 110,30 110,60 0,27 111,90 109,70 110,52 1.238.499 136.878,9
ATAGY 14,90 14,93 0,20 15,11 14,51 14,92 242.190 3.613,5
12:539.897
Değişim :  1,86% |  180,54
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.717  
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.907
imkb grafik