Son güncelleme tarihi: 26.04.2024 14:29
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 31,82 32,06 0,76 32,04 31,26 31,61 1.219.910 38.561,4
ACSEL 164,70 167,60 1,79 168,00 161,60 165,02 151.232 24.956,3
ADEL 737,50 774,50 5,28 741,00 705,00 724,60 468.995 339.833,8
ADESE 2,37 2,38 0,42 2,38 2,34 2,36 26.299.668 62.067,2
ADGYO 29,48 29,44 -0,14 29,94 29,44 29,69 733.567 21.779,6
AEFES 180,80 180,40 -0,22 184,20 178,70 0,00 1.835.419 0,0
AFYON 15,14 15,46 2,16 15,22 14,85 0,00 9.021.029 0,0
AGESA 79,70 78,85 -1,06 81,65 79,35 80,39 221.507 17.806,9
AGHOL 316,50 314,25 -0,71 320,00 313,00 316,52 413.051 130.738,9
AGROT 32,48 31,80 -2,05 33,10 32,12 32,45 7.937.926 257.585,7
AGYO 9,04 8,87 -1,85 9,80 8,90 0,00 5.316.578 0,0
AHGAZ 13,81 14,48 5,10 13,92 13,20 0,00 11.410.946 0,0
AKBNK 58,50 59,55 1,83 59,05 57,70 0,00 36.988.437 0,0
AKCNS 149,50 153,00 2,40 150,50 143,30 0,00 1.256.383 0,0
AKENR 23,60 22,62 -3,99 25,22 23,10 0,00 11.010.820 0,0
AKFGY 2,27 2,29 0,89 2,28 2,25 0,00 40.673.064 0,0
AKFYE 24,48 24,42 -0,24 24,58 24,10 24,29 4.470.740 108.594,3
AKGRT 7,28 7,43 2,10 7,33 7,17 0,00 18.956.786 0,0
AKMGY 363,00 396,00 10,00 363,00 330,25 349,53 190.591 66.617,3
AKSA 108,90 114,90 5,83 111,90 103,00 0,00 2.620.141 0,0
AKSEN 38,44 38,10 -0,88 39,82 38,34 0,00 4.274.110 0,0
AKSGY 16,41 16,56 0,92 16,45 16,07 16,31 2.987.355 48.723,8
AKSUE 15,41 15,17 -1,53 15,67 15,30 15,40 1.418.565 21.845,9
AKYHO 7,02 7,03 0,14 7,11 6,98 7,03 9.458.074 66.490,3
ALARK 116,80 118,80 1,74 117,10 114,60 0,00 5.647.515 0,0
ALBRK 4,63 4,65 0,43 4,72 4,61 0,00 19.703.363 0,0
ALCAR 1.404,00 1.409,00 0,36 1.412,00 1.379,00 1.390,90 25.071 34.871,3
ALCTL 117,20 115,40 -1,51 119,50 116,40 117,45 320.560 37.649,8
ALFAS 92,25 92,65 0,44 92,80 91,45 0,00 1.483.481 0,0
ALGYO 45,38 46,16 1,75 45,54 44,50 0,00 1.153.499 0,0
ALKA 29,64 30,74 3,85 30,22 28,46 29,52 1.796.009 53.018,2
ALKIM 38,20 40,48 6,35 39,32 36,02 0,00 3.765.399 0,0
ALMAD 7,64 7,57 -0,91 7,78 7,60 7,64 1.219.850 9.319,7
ALVES 55,95 56,55 1,08 56,20 54,00 0,00 3.337.089 0,0
ANELE 21,60 21,70 0,47 22,50 20,74 21,64 2.407.476 52.097,8
ANGEN 14,13 14,10 -0,21 14,24 14,08 0,00 823.919 0,0
ANHYT 54,30 54,20 -0,18 55,40 54,00 54,66 375.752 20.538,6
ANSGR 89,10 91,80 3,12 90,00 88,30 0,00 1.232.839 0,0
ARASE 77,75 83,65 8,21 79,00 72,00 0,00 38.163.624 0,0
ARCLK 169,90 171,00 0,65 173,90 168,20 170,94 3.635.038 621.373,4
ARDYZ 41,30 40,44 -2,04 42,62 41,00 41,58 2.453.674 102.023,8
ARENA 51,30 51,60 0,59 51,90 50,00 51,02 423.844 21.624,5
ARSAN 16,19 16,41 1,38 16,37 15,81 16,12 1.957.861 31.560,7
ARTMS 56,70 61,85 9,99 56,70 51,55 0,00 4.381.311 0,0
ARZUM 46,80 48,14 2,95 47,92 44,80 46,50 1.589.757 73.923,7
ASELS 59,10 60,75 2,87 59,65 57,40 0,00 34.888.367 0,0
ASGYO 14,19 14,07 -0,84 14,43 14,16 0,00 2.251.619 0,0
ASTOR 95,70 97,30 1,70 96,40 93,45 0,00 7.983.094 0,0
ASUZU 108,60 107,20 -1,27 111,90 108,00 110,06 1.693.878 186.428,2
ATAGY 14,95 15,03 0,54 15,11 14,51 14,91 316.966 4.726,0
14:299.889
Değişim :  1,77% |  172,25
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.717  
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.907
imkb grafik