Son güncelleme tarihi: 15.05.2024 13:20
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 29,34 29,54 0,69 29,44 29,12 0,00 546.438 0,0
ACSEL 153,20 152,60 -0,39 158,20 152,40 0,00 86.654 0,0
ADEL 704,00 708,50 0,64 718,00 703,50 0,00 106.048 0,0
ADESE 2,40 2,39 -0,41 2,43 2,39 0,00 23.147.512 0,0
ADGYO 27,18 27,48 1,12 27,34 26,62 0,00 582.037 0,0
AEFES 193,60 189,80 -1,93 199,70 193,30 0,00 860.767 0,0
AFYON 14,08 13,91 -1,19 14,25 14,06 14,14 1.987.589 28.104,5
AGESA 88,40 88,25 -0,17 89,55 87,60 0,00 99.503 0,0
AGHOL 343,75 351,50 2,31 354,00 341,75 347,56 489.189 170.022,5
AGROT 32,72 33,04 0,99 33,74 31,44 0,00 34.114.207 0,0
AGYO 9,04 8,95 -0,99 9,19 9,04 0,00 616.535 0,0
AHGAZ 15,04 16,40 9,94 15,04 13,52 0,00 26.289.149 0,0
AKBNK 56,20 54,90 -2,26 57,55 56,10 0,00 31.063.628 0,0
AKCNS 148,90 147,90 -0,67 151,20 148,80 0,00 276.377 0,0
AKENR 16,47 16,65 1,10 16,81 15,80 0,00 5.033.989 0,0
AKFGY 2,28 2,30 0,88 2,28 2,25 2,27 13.267.197 30.116,5
AKFYE 27,94 28,00 0,22 28,74 27,88 28,28 7.898.975 223.383,0
AKGRT 7,45 7,36 -1,19 7,60 7,45 7,52 5.062.744 38.071,8
AKMGY 323,75 322,00 -0,54 329,75 323,50 326,53 16.257 5.308,4
AKSA 118,50 114,90 -2,95 122,10 116,90 0,00 2.819.454 0,0
AKSEN 39,12 39,36 0,62 39,38 38,80 0,00 1.855.833 0,0
AKSGY 17,01 16,83 -1,05 17,31 16,89 0,00 1.370.051 0,0
AKSUE 14,75 15,03 1,94 14,90 14,38 0,00 1.212.889 0,0
AKYHO 7,78 7,88 1,30 7,95 7,71 7,79 3.299.917 25.706,4
ALARK 115,90 114,70 -1,02 116,90 115,60 0,00 2.004.029 0,0
ALBRK 5,13 5,17 0,79 5,19 5,01 0,00 7.521.181 0,0
ALCAR 1.486,00 1.500,00 0,95 1.510,00 1.469,00 0,00 35.503 0,0
ALCTL 131,00 132,40 1,08 133,90 129,10 0,00 447.687 0,0
ALFAS 89,00 89,60 0,68 89,65 88,00 0,00 1.305.887 0,0
ALGYO 42,96 42,52 -1,01 43,70 42,92 0,00 684.601 0,0
ALKA 28,92 30,50 5,78 29,12 27,22 0,00 1.376.741 0,0
ALKIM 37,92 39,32 3,83 38,80 36,40 0,00 1.015.179 0,0
ALMAD 7,65 7,67 0,26 7,75 7,55 0,00 1.507.201 0,0
ALVES 51,40 50,80 -1,15 52,65 51,35 0,00 2.475.688 0,0
ANELE 18,90 18,85 -0,26 19,32 18,75 0,00 536.068 0,0
ANGEN 13,32 13,53 1,60 13,43 13,11 0,00 958.797 0,0
ANHYT 68,95 69,90 1,40 69,85 67,55 0,00 460.504 0,0
ANSGR 98,45 100,10 1,70 99,50 96,05 98,46 1.082.855 106.617,9
ARASE 75,05 77,70 3,66 77,35 72,90 0,00 3.673.143 0,0
ARCLK 185,10 184,60 -0,27 186,30 183,50 0,00 1.263.943 0,0
ARDYZ 41,48 42,14 1,62 42,62 40,70 0,00 2.742.412 0,0
ARENA 43,32 43,56 0,56 43,54 43,00 43,31 306.622 13.279,8
ARSAN 17,83 17,42 -2,25 18,26 17,80 18,02 1.165.690 21.005,7
ARTMS 51,50 51,20 -0,58 52,40 51,30 0,00 486.713 0,0
ARZUM 44,88 44,82 -0,13 45,96 44,68 0,00 362.078 0,0
ASELS 60,20 59,55 -1,07 61,45 60,10 0,00 14.079.116 0,0
ASGYO 14,60 14,65 0,34 14,69 14,54 0,00 2.867.271 0,0
ASTOR 102,90 101,40 -1,44 104,90 102,80 0,00 4.998.430 0,0
ASUZU 102,10 99,90 -2,11 104,20 101,70 0,00 901.344 0,0
ATAGY 13,15 12,96 -1,42 13,45 12,99 13,18 89.250 1.176,3
13:2010.134
Değişim :  -0,39% |  -39,28
Açılış :  10.171  
Önceki Kapanış :  10.173  
En Düşük
10.128
En Yüksek
10.196
imkb grafik