Son güncelleme tarihi: 26.04.2024 15:32
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 31,64 31,70 0,19 32,04 31,26 0,00 1.332.977 0,0
ACSEL 164,00 166,20 1,36 168,00 161,60 0,00 160.311 0,0
ADEL 748,00 795,50 6,78 748,50 705,00 0,00 557.496 0,0
ADESE 2,37 2,38 0,42 2,38 2,34 2,36 28.964.733 68.356,8
ADGYO 29,44 29,36 -0,27 29,94 29,40 0,00 825.650 0,0
AEFES 179,60 178,00 -0,88 184,20 178,70 0,00 1.972.098 0,0
AFYON 15,21 15,60 2,63 15,30 14,85 0,00 11.775.728 0,0
AGESA 79,50 78,45 -1,30 81,65 79,35 0,00 256.014 0,0
AGHOL 315,75 312,75 -0,94 320,00 313,00 316,51 446.828 141.425,5
AGROT 32,20 31,24 -2,90 33,10 32,12 32,44 9.352.450 303.393,5
AGYO 8,91 8,61 -3,26 9,80 8,88 9,22 6.461.560 59.575,6
AHGAZ 13,66 14,18 3,96 13,92 13,20 0,00 13.019.852 0,0
AKBNK 58,70 59,95 2,18 59,05 57,70 0,00 43.526.857 0,0
AKCNS 149,30 152,60 2,26 150,50 143,30 0,00 1.433.906 0,0
AKENR 23,78 22,98 -3,25 25,22 23,00 0,00 12.310.570 0,0
AKFGY 2,26 2,27 0,44 2,28 2,25 0,00 44.454.368 0,0
AKFYE 24,30 24,06 -0,98 24,58 24,10 24,29 4.845.574 117.699,0
AKGRT 7,30 7,47 2,38 7,33 7,17 0,00 21.441.453 0,0
AKMGY 363,00 396,00 10,00 363,00 330,25 349,99 196.582 68.801,7
AKSA 113,10 123,30 9,91 113,00 103,00 109,33 3.478.800 380.337,2
AKSEN 38,36 37,94 -1,08 39,82 38,20 38,84 5.228.184 203.062,7
AKSGY 16,33 16,40 0,43 16,46 16,07 0,00 3.332.866 0,0
AKSUE 15,33 15,01 -2,04 15,67 15,30 0,00 1.643.497 0,0
AKYHO 7,02 7,03 0,14 7,11 6,98 0,00 9.667.104 0,0
ALARK 116,50 118,20 1,48 117,10 114,60 0,00 6.849.111 0,0
ALBRK 4,63 4,65 0,43 4,72 4,61 4,66 21.620.854 100.753,2
ALCAR 1.400,00 1.401,00 0,07 1.412,00 1.379,00 0,00 27.461 0,0
ALCTL 117,00 115,00 -1,68 119,50 116,40 0,00 351.431 0,0
ALFAS 92,40 92,95 0,60 93,50 91,45 0,00 2.040.674 0,0
ALGYO 45,42 46,24 1,84 45,70 44,50 0,00 1.502.249 0,0
ALKA 30,24 31,94 5,96 30,36 28,46 0,00 2.141.714 0,0
ALKIM 38,96 42,00 8,46 39,44 36,02 0,00 4.370.605 0,0
ALMAD 7,61 7,51 -1,30 7,78 7,58 7,63 1.563.342 11.928,3
ALVES 55,45 55,55 0,18 56,60 54,00 0,00 4.691.336 0,0
ANELE 21,60 21,70 0,47 22,50 20,74 21,63 2.557.433 55.317,3
ANGEN 14,09 14,02 -0,49 14,24 14,08 14,14 945.389 13.367,8
ANHYT 54,15 53,90 -0,46 55,40 54,00 54,60 416.689 22.751,2
ANSGR 89,15 91,90 3,18 90,00 88,30 0,00 1.315.588 0,0
ARASE 76,20 80,55 6,05 79,00 72,00 0,00 44.066.249 0,0
ARCLK 170,30 171,80 0,89 173,90 168,20 0,00 4.077.672 0,0
ARDYZ 41,18 40,20 -2,32 42,62 41,00 41,54 2.782.792 115.597,2
ARENA 50,50 50,00 -0,98 51,90 50,00 0,00 458.639 0,0
ARSAN 16,76 17,55 4,95 16,82 15,81 0,00 3.123.736 0,0
ARTMS 56,70 61,85 9,99 56,70 51,55 55,29 4.594.651 254.038,3
ARZUM 45,84 46,22 0,84 47,92 44,80 46,46 1.753.641 81.474,2
ASELS 59,15 60,85 2,96 59,65 57,40 58,72 36.847.130 2.163.663,5
ASGYO 14,18 14,05 -0,91 14,43 14,16 0,00 2.585.124 0,0
ASTOR 96,45 98,80 2,50 97,35 93,45 95,48 11.104.278 1.060.236,5
ASUZU 108,50 107,00 -1,36 111,90 108,00 0,00 1.891.027 0,0
ATAGY 14,84 14,81 -0,20 15,11 14,51 14,90 371.723 5.538,7
15:329.893
Değişim :  1,81% |  176,03
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.717  
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.907
imkb grafik