Son güncelleme tarihi: 06.05.2024 11:04
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 32,30 32,28 -0,06 32,70 32,00 0,00 656.906 0,0
ACSEL 161,10 159,20 -1,17 163,40 160,10 161,40 74.330 11.996,9
ADEL 740,50 738,00 -0,34 753,50 733,00 744,33 104.459 77.752,0
ADESE 2,36 2,37 0,43 2,38 2,34 0,00 20.082.924 0,0
ADGYO 28,58 28,16 -1,45 28,92 28,14 0,00 513.873 0,0
AEFES 194,40 195,30 0,47 195,90 192,70 194,18 552.112 107.209,1
AFYON 15,18 15,49 2,08 15,25 14,88 15,12 4.056.999 61.341,8
AGESA 87,10 87,50 0,46 87,15 84,30 0,00 95.042 0,0
AGHOL 328,75 325,75 -0,90 335,00 328,00 331,70 286.533 95.043,0
AGROT 32,20 32,42 0,69 32,70 31,70 0,00 5.255.130 0,0
AGYO 9,70 9,57 -1,32 9,85 9,57 9,67 1.503.911 14.542,8
AHGAZ 13,43 13,26 -1,25 13,69 13,39 13,53 1.974.387 26.713,5
AKBNK 59,35 58,65 -1,17 60,00 59,20 59,56 8.402.608 500.459,3
AKCNS 153,90 153,50 -0,26 156,00 152,70 0,00 405.325 0,0
AKENR 18,98 20,20 6,87 19,21 16,96 18,24 8.323.395 151.818,7
AKFGY 2,36 2,40 1,72 2,39 2,32 0,00 31.655.113 0,0
AKFYE 26,60 27,22 2,39 26,62 25,96 0,00 3.892.158 0,0
AKGRT 7,48 7,53 0,67 7,57 7,44 7,51 8.891.017 66.771,5
AKMGY 351,75 344,25 -2,09 359,25 346,00 0,00 38.988 0,0
AKSA 120,90 121,80 0,75 121,30 118,80 0,00 960.123 0,0
AKSEN 38,40 37,26 -2,88 39,58 38,30 0,00 2.731.673 0,0
AKSGY 18,73 17,92 -4,15 19,53 18,67 19,06 2.391.063 45.573,7
AKSUE 14,97 14,82 -0,99 15,18 14,91 15,00 406.611 6.099,2
AKYHO 8,17 8,31 1,74 8,28 8,04 0,00 1.853.609 0,0
ALARK 117,40 117,20 -0,17 118,80 117,20 117,95 1.841.582 217.214,6
ALBRK 5,07 5,04 -0,59 5,19 5,03 5,11 7.099.809 36.280,0
ALCAR 1.507,00 1.542,00 2,38 1.540,00 1.476,00 1.506,61 74.899 112.843,6
ALCTL 117,30 118,00 0,60 117,80 115,60 0,00 163.289 0,0
ALFAS 94,70 94,20 -0,53 96,55 94,00 95,54 1.646.856 157.340,6
ALGYO 45,40 45,08 -0,70 46,12 45,28 0,00 280.553 0,0
ALKA 29,26 29,46 0,69 29,34 28,94 29,16 265.746 7.749,2
ALKIM 38,70 38,92 0,57 38,98 38,36 0,00 413.265 0,0
ALMAD 7,89 7,88 -0,13 8,07 7,83 0,00 2.121.015 0,0
ALVES 57,50 57,05 -0,78 58,95 57,10 0,00 1.797.220 0,0
ANELE 21,76 20,14 -6,93 24,00 21,66 22,76 3.154.046 71.786,1
ANGEN 14,46 14,71 1,76 14,51 14,30 0,00 1.595.199 0,0
ANHYT 60,10 59,70 -0,66 60,85 57,75 59,92 340.303 20.391,0
ANSGR 87,55 86,60 -1,07 88,75 86,80 0,00 679.407 0,0
ARASE 74,50 78,10 5,08 75,20 71,00 0,00 3.773.613 0,0
ARCLK 173,30 173,10 -0,12 176,00 171,70 0,00 1.367.923 0,0
ARDYZ 44,72 45,30 1,31 45,04 43,84 0,00 1.505.177 0,0
ARENA 59,70 60,90 2,05 60,20 58,50 0,00 703.928 0,0
ARSAN 18,88 19,66 4,31 18,94 17,80 18,44 1.268.703 23.394,9
ARTMS 55,80 55,40 -0,71 56,25 55,00 55,60 477.291 26.537,4
ARZUM 49,20 50,60 2,93 49,40 47,94 0,00 585.462 0,0
ASELS 62,15 62,10 -0,08 62,50 61,85 0,00 7.984.365 0,0
ASGYO 14,58 14,44 -0,95 14,85 14,44 14,56 1.878.313 27.348,2
ASTOR 107,50 110,90 3,27 109,30 103,50 106,79 11.354.947 1.212.594,8
ASUZU 114,80 115,10 0,26 117,30 113,30 115,15 1.186.900 136.671,5
ATAGY 14,67 14,70 0,20 14,73 14,50 0,00 82.573 0,0
11:0410.220
Değişim :  -0,55% |  -56,67
Açılış :  10.282  
Önceki Kapanış :  10.277  
En Düşük
10.202
En Yüksek
10.282
imkb grafik