Son güncelleme tarihi: 15.05.2024 10:21
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 29,32 29,50 0,62 29,42 29,14 0,00 144.963 0,0
ACSEL 155,70 157,60 1,24 155,80 153,80 0,00 13.447 0,0
ADEL 708,00 716,50 1,22 718,00 703,50 0,00 44.935 0,0
ADESE 2,42 2,43 0,41 2,43 2,39 2,41 5.606.335 13.511,3
ADGYO 26,90 26,92 0,07 27,04 26,62 0,00 137.343 0,0
AEFES 199,30 201,20 0,96 199,60 196,50 0,00 190.076 0,0
AFYON 14,18 14,11 -0,49 14,25 14,15 0,00 512.288 0,0
AGESA 89,15 89,75 0,68 89,30 87,60 0,00 34.031 0,0
AGHOL 352,00 368,00 4,76 353,00 341,75 347,07 243.128 84.382,4
AGROT 31,94 31,48 -1,42 33,00 31,44 32,19 7.952.812 256.001,0
AGYO 9,10 9,07 -0,33 9,19 9,06 0,00 203.007 0,0
AHGAZ 14,30 14,92 4,53 14,36 13,52 0,00 6.095.631 0,0
AKBNK 57,25 57,00 -0,43 57,40 56,75 0,00 7.864.231 0,0
AKCNS 150,50 151,10 0,40 151,20 149,70 0,00 73.766 0,0
AKENR 16,02 15,75 -1,66 16,66 15,80 16,17 2.368.719 38.302,2
AKFGY 2,28 2,30 0,88 2,28 2,26 2,27 3.572.563 8.109,7
AKFYE 28,42 28,96 1,94 28,42 27,88 0,00 2.011.089 0,0
AKGRT 7,60 7,66 0,80 7,60 7,52 0,00 1.183.655 0,0
AKMGY 327,75 330,00 0,69 329,75 325,25 0,00 5.580 0,0
AKSA 118,00 113,90 -3,36 122,10 117,70 0,00 1.047.725 0,0
AKSEN 38,88 38,88 0,00 39,16 38,80 0,00 426.060 0,0
AKSGY 17,28 17,37 0,52 17,31 17,00 0,00 260.371 0,0
AKSUE 14,77 15,07 2,07 14,82 14,38 0,00 331.956 0,0
AKYHO 7,82 7,96 1,82 7,85 7,71 0,00 276.226 0,0
ALARK 116,30 115,50 -0,68 116,80 116,00 0,00 581.177 0,0
ALBRK 5,10 5,11 0,20 5,14 5,01 0,00 1.751.205 0,0
ALCAR 1.482,00 1.492,00 0,68 1.486,00 1.469,00 0,00 3.735 0,0
ALCTL 131,20 132,80 1,23 131,60 129,10 0,00 46.557 0,0
ALFAS 88,70 89,00 0,34 88,80 88,00 0,00 376.812 0,0
ALGYO 43,54 43,68 0,32 43,66 43,40 0,00 72.075 0,0
ALKA 27,58 27,82 0,88 27,78 27,34 0,00 61.493 0,0
ALKIM 36,68 36,84 0,44 36,84 36,40 0,00 132.231 0,0
ALMAD 7,65 7,67 0,26 7,69 7,60 7,64 294.867 2.252,8
ALVES 52,50 53,00 0,96 52,55 51,40 0,00 583.513 0,0
ANELE 19,05 19,15 0,53 19,09 18,75 0,00 146.444 0,0
ANGEN 13,24 13,37 0,99 13,29 13,11 13,22 226.723 2.997,3
ANHYT 69,00 70,00 1,47 69,05 67,55 0,00 80.082 0,0
ANSGR 99,00 101,20 2,27 99,00 96,05 0,00 252.988 0,0
ARASE 74,40 76,40 2,76 74,90 72,90 0,00 1.045.710 0,0
ARCLK 184,80 184,00 -0,43 186,00 184,50 185,19 268.840 49.786,5
ARDYZ 41,40 41,98 1,42 41,60 40,70 41,33 759.344 31.383,7
ARENA 43,18 43,28 0,23 43,54 43,00 0,00 99.701 0,0
ARSAN 18,06 17,88 -0,99 18,26 17,92 0,00 626.326 0,0
ARTMS 52,25 52,70 0,87 52,40 51,50 51,88 140.004 7.263,4
ARZUM 45,46 45,98 1,16 45,96 45,02 0,00 110.908 0,0
ASELS 61,10 61,35 0,41 61,45 60,85 61,14 4.988.586 305.002,1
ASGYO 14,63 14,71 0,55 14,68 14,54 0,00 656.791 0,0
ASTOR 104,10 103,80 -0,29 104,70 103,50 0,00 1.134.606 0,0
ASUZU 103,40 102,50 -0,86 104,20 102,60 0,00 259.134 0,0
ATAGY 13,10 12,86 -1,80 13,29 12,99 0,00 41.144 0,0
10:2110.173
Değişim :  -0,00% |  -0,30
Açılış :  10.171  
Önceki Kapanış :  10.173  
En Düşük
10.139
En Yüksek
10.179
imkb grafik