Son güncelleme tarihi: 02.05.2024 13:34
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 31,96 33,12 3,77 32,08 31,00 0,00 1.409.497 0,0
ACSEL 166,00 154,10 -6,69 169,10 160,90 0,00 660.152 0,0
ADEL 751,50 753,00 0,20 768,00 742,50 0,00 316.667 0,0
ADESE 2,32 2,37 2,20 2,34 2,28 0,00 34.373.275 0,0
ADGYO 29,00 28,14 -2,88 30,20 28,82 0,00 2.347.581 0,0
AEFES 186,10 189,70 1,97 187,30 183,40 0,00 1.523.958 0,0
AFYON 14,88 15,02 0,95 14,96 14,69 0,00 5.448.774 0,0
AGESA 85,10 85,30 0,24 86,00 84,15 0,00 219.470 0,0
AGHOL 334,00 343,25 2,85 336,25 324,75 0,00 516.304 0,0
AGROT 31,58 32,10 1,67 31,86 30,94 0,00 8.544.535 0,0
AGYO 8,98 8,98 0,00 9,05 8,94 0,00 1.046.855 0,0
AHGAZ 13,36 13,46 0,75 13,44 13,23 13,31 5.275.783 70.220,7
AKBNK 58,65 57,85 -1,35 60,40 58,40 0,00 31.346.777 0,0
AKCNS 152,70 154,40 1,13 153,70 151,50 0,00 854.877 0,0
AKENR 19,64 18,98 -3,25 20,36 19,00 19,63 7.774.120 152.606,0
AKFGY 2,31 2,38 3,12 2,33 2,26 0,00 51.271.824 0,0
AKFYE 26,40 28,80 10,00 26,40 26,40 0,00 6.596.181 0,0
AKGRT 7,34 7,25 -1,21 7,51 7,31 7,41 10.241.280 75.887,9
AKMGY 361,25 362,00 0,21 374,00 350,25 0,00 95.475 0,0
AKSA 119,00 121,60 2,23 126,40 116,00 0,00 5.594.819 0,0
AKSEN 39,56 40,66 2,86 39,92 39,00 0,00 4.591.844 0,0
AKSGY 18,36 18,33 -0,16 19,60 17,87 0,00 2.823.971 0,0
AKSUE 15,19 15,00 -1,24 15,65 15,16 15,44 1.846.708 28.513,2
AKYHO 7,37 7,66 4,10 7,69 7,08 7,39 6.083.223 44.955,0
ALARK 119,20 121,80 2,23 120,20 116,50 0,00 7.982.867 0,0
ALBRK 4,93 4,85 -1,60 5,05 4,91 4,96 8.853.203 43.911,9
ALCAR 1.407,00 1.406,00 -0,07 1.436,00 1.400,00 0,00 32.597 0,0
ALCTL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,01 596.300 69.773,1
ALFAS 93,70 97,60 4,34 94,75 90,40 0,00 5.065.202 0,0
ALGYO 45,62 46,14 1,15 45,68 45,00 0,00 854.736 0,0
ALKA 29,20 29,02 -0,61 29,88 28,80 29,12 684.217 19.924,4
ALKIM 40,22 40,12 -0,25 40,50 39,80 0,00 693.069 0,0
ALMAD 7,68 7,91 3,09 7,73 7,45 0,00 1.968.538 0,0
ALVES 59,10 57,60 -2,48 61,45 58,70 0,00 5.139.785 0,0
ANELE 20,82 20,42 -1,89 21,32 20,62 20,97 584.036 12.247,2
ANGEN 13,56 13,84 2,11 13,58 13,30 13,45 1.115.236 14.999,9
ANHYT 60,70 65,90 9,37 61,00 56,50 0,00 2.117.262 0,0
ANSGR 88,35 86,70 -1,83 92,00 87,50 0,00 2.738.397 0,0
ARASE 68,95 68,00 -1,36 71,05 68,35 0,00 3.266.099 0,0
ARCLK 174,20 175,40 0,69 176,80 172,60 0,00 2.887.817 0,0
ARDYZ 44,72 45,32 1,36 44,96 43,46 0,00 3.992.839 0,0
ARENA 54,90 54,80 -0,18 57,00 53,80 0,00 1.172.350 0,0
ARSAN 17,65 18,46 4,81 17,70 16,42 0,00 2.350.373 0,0
ARTMS 58,40 59,15 1,30 59,90 57,00 58,47 1.552.703 90.786,5
ARZUM 46,60 47,00 0,87 47,28 46,08 46,55 537.083 25.001,2
ASELS 61,90 63,05 1,89 62,15 60,90 0,00 29.166.816 0,0
ASGYO 14,42 14,70 1,98 14,59 14,14 0,00 4.505.002 0,0
ASTOR 100,30 106,80 6,93 101,40 97,05 0,00 23.447.758 0,0
ASUZU 118,60 119,50 0,76 121,80 118,50 0,00 1.985.133 0,0
ATAGY 14,63 15,09 3,25 14,70 13,90 0,00 381.793 0,0
13:3410.169
Değişim :  1,22% |  122,92
Açılış :  10.097  
Önceki Kapanış :  10.046  
En Düşük
10.097
En Yüksek
10.205
imkb grafik