Son güncelleme tarihi: 02.05.2024 10:49
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 31,16 31,52 1,17 31,44 31,00 0,00 374.097 0,0
ACSEL 163,40 148,90 -8,15 167,30 160,90 163,39 385.131 62.926,6
ADEL 748,50 747,00 -0,20 764,00 743,00 0,00 125.671 0,0
ADESE 2,32 2,37 2,20 2,32 2,28 2,30 13.447.114 30.928,4
ADGYO 29,18 28,50 -2,28 30,20 28,90 0,00 1.083.672 0,0
AEFES 186,00 189,50 1,92 186,20 183,40 0,00 608.938 0,0
AFYON 14,83 14,92 0,61 14,88 14,76 0,00 1.587.248 0,0
AGESA 84,70 84,50 -0,24 86,00 84,15 0,00 95.029 0,0
AGHOL 327,75 330,75 0,92 331,50 324,75 327,89 166.620 54.633,0
AGROT 31,50 31,94 1,42 31,52 30,94 0,00 4.129.029 0,0
AGYO 9,01 9,04 0,33 9,05 8,94 0,00 493.556 0,0
AHGAZ 13,38 13,50 0,90 13,44 13,28 0,00 1.245.326 0,0
AKBNK 59,25 59,05 -0,34 60,40 58,80 0,00 16.934.747 0,0
AKCNS 152,00 153,00 0,66 153,30 151,50 0,00 172.968 0,0
AKENR 19,12 17,94 -5,81 20,02 19,02 0,00 3.766.202 0,0
AKFGY 2,27 2,30 1,34 2,27 2,26 0,00 11.178.266 0,0
AKFYE 26,40 28,80 10,00 26,40 26,40 0,00 6.176.953 0,0
AKGRT 7,41 7,39 -0,27 7,51 7,40 0,00 4.684.041 0,0
AKMGY 356,00 351,50 -1,25 364,75 355,75 0,00 20.781 0,0
AKSA 119,90 123,40 3,01 120,60 116,00 0,00 1.785.793 0,0
AKSEN 39,52 40,58 2,76 39,92 39,00 39,47 2.523.434 99.599,9
AKSGY 18,02 17,65 -2,01 19,60 17,95 0,00 1.004.388 0,0
AKSUE 15,44 15,50 0,39 15,56 15,27 0,00 404.700 0,0
AKYHO 7,36 7,64 3,95 7,35 7,08 0,00 1.432.074 0,0
ALARK 118,60 120,60 1,72 118,90 116,50 0,00 3.089.467 0,0
ALBRK 4,96 4,91 -1,00 5,05 4,91 0,00 4.761.534 0,0
ALCAR 1.414,00 1.420,00 0,43 1.436,00 1.413,00 0,00 10.837 0,0
ALCTL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,01 596.300 69.773,1
ALFAS 91,30 92,80 1,67 92,70 90,40 0,00 1.346.279 0,0
ALGYO 45,30 45,50 0,44 45,42 45,00 0,00 202.152 0,0
ALKA 29,04 28,70 -1,16 29,88 28,88 0,00 261.156 0,0
ALKIM 40,00 39,68 -0,79 40,50 39,82 0,00 324.203 0,0
ALMAD 7,55 7,65 1,34 7,73 7,45 0,00 733.388 0,0
ALVES 59,55 58,50 -1,73 61,45 59,35 60,09 2.171.792 130.503,0
ANELE 21,14 21,06 -0,38 21,32 20,62 0,00 241.512 0,0
ANGEN 13,41 13,54 0,98 13,43 13,30 13,38 280.534 3.753,5
ANHYT 57,10 58,70 2,88 59,30 56,50 0,00 642.977 0,0
ANSGR 89,45 88,90 -0,61 92,00 87,70 89,56 1.797.750 161.006,5
ARASE 69,50 69,10 -0,57 71,05 68,85 0,00 1.530.102 0,0
ARCLK 174,50 176,00 0,87 176,80 173,10 174,48 1.504.860 262.568,0
ARDYZ 44,28 44,44 0,36 44,96 43,46 0,00 1.668.292 0,0
ARENA 54,60 54,20 -0,73 57,00 53,80 0,00 619.584 0,0
ARSAN 17,17 17,50 1,96 17,47 16,42 17,08 1.047.209 17.886,3
ARTMS 57,85 58,05 0,35 58,35 57,00 57,78 501.215 28.960,2
ARZUM 46,36 46,52 0,35 47,28 46,22 0,00 180.133 0,0
ASELS 61,80 62,85 1,73 62,10 60,90 0,00 13.942.885 0,0
ASGYO 14,24 14,34 0,71 14,30 14,14 0,00 1.428.728 0,0
ASTOR 97,80 101,80 4,26 99,85 97,05 98,34 10.260.215 1.008.989,5
ASUZU 119,30 120,90 1,36 121,80 118,50 0,00 910.606 0,0
ATAGY 14,04 13,91 -0,92 14,25 13,90 0,00 63.131 0,0
10:4910.193
Değişim :  1,47% |  147,25
Açılış :  10.097  
Önceki Kapanış :  10.046  
En Düşük
10.097
En Yüksek
10.196
imkb grafik