Son güncelleme tarihi: 03.05.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 32,32 32,32 0,00 32,50 31,84 0,00 1.783.230 0,0
ACSEL 163,00 160,40 -1,57 167,80 161,60 0,00 299.905 0,0
ADEL 743,00 741,00 -0,27 758,50 725,00 0,00 398.304 0,0
ADESE 2,35 2,37 0,86 2,38 2,31 0,00 61.486.431 0,0
ADGYO 29,00 28,86 -0,48 29,68 28,82 0,00 2.931.807 0,0
AEFES 193,50 201,10 4,09 194,50 186,10 0,00 2.026.477 0,0
AFYON 14,87 14,66 -1,39 15,13 14,74 0,00 7.824.527 0,0
AGESA 86,70 87,30 0,70 86,90 85,35 0,00 350.928 0,0
AGHOL 331,75 331,25 -0,15 336,00 329,25 0,00 480.809 0,0
AGROT 31,98 32,20 0,69 32,48 31,48 0,00 14.887.979 0,0
AGYO 9,83 10,44 6,62 9,98 9,16 0,00 10.025.516 0,0
AHGAZ 13,60 13,50 -0,73 13,77 13,49 0,00 8.082.792 0,0
AKBNK 60,05 61,95 3,27 60,10 57,85 0,00 79.151.559 0,0
AKCNS 154,30 154,40 0,06 154,80 151,70 0,00 899.719 0,0
AKENR 17,76 16,29 -7,64 19,11 17,59 0,00 15.524.647 0,0
AKFGY 2,32 2,33 0,43 2,35 2,31 0,00 72.716.428 0,0
AKFYE 25,98 25,56 -1,59 28,12 25,72 0,00 40.437.329 0,0
AKGRT 7,43 7,53 1,36 7,49 7,32 0,00 34.035.228 0,0
AKMGY 359,25 338,00 -5,58 383,75 358,75 0,00 158.499 0,0
AKSA 120,00 120,40 0,33 121,60 118,60 0,00 3.709.531 0,0
AKSEN 39,54 39,34 -0,50 40,12 39,32 0,00 5.036.591 0,0
AKSGY 19,54 20,36 4,38 19,54 18,30 0,00 11.365.656 0,0
AKSUE 15,12 15,02 -0,66 15,46 15,06 0,00 1.725.283 0,0
AKYHO 8,03 8,45 5,52 8,20 7,62 0,00 16.110.465 0,0
ALARK 117,60 116,20 -1,18 120,00 116,90 0,00 8.562.031 0,0
ALBRK 5,10 5,18 1,59 5,16 5,02 0,00 24.879.864 0,0
ALCAR 1.472,00 1.528,00 3,95 1.480,00 1.400,00 0,00 118.511 0,0
ALCTL 116,60 114,70 -1,60 120,20 115,20 0,00 591.730 0,0
ALFAS 95,20 96,75 1,66 97,35 93,65 0,00 6.117.736 0,0
ALGYO 45,72 44,72 -2,14 46,90 45,56 0,00 2.522.016 0,0
ALKA 29,06 28,42 -2,15 29,82 28,90 0,00 987.264 0,0
ALKIM 38,48 36,06 -5,92 40,84 38,30 0,00 2.379.606 0,0
ALMAD 7,90 8,08 2,33 7,93 7,68 0,00 4.597.056 0,0
ALVES 57,95 56,65 -2,19 59,80 57,20 0,00 6.767.243 0,0
ANELE 23,38 25,50 9,97 23,38 23,38 0,00 6.196.224 0,0
ANGEN 14,21 14,93 5,34 14,24 13,49 0,00 3.979.611 0,0
ANHYT 60,50 59,95 -0,90 62,45 59,00 0,00 2.271.680 0,0
ANSGR 88,50 86,50 -2,21 94,50 88,10 0,00 3.817.117 0,0
ARASE 70,90 72,95 2,98 73,00 68,25 0,00 6.983.906 0,0
ARCLK 173,50 170,40 -1,76 187,10 172,80 0,00 10.942.275 0,0
ARDYZ 44,14 44,52 0,87 44,42 43,12 0,00 3.672.898 0,0
ARENA 58,50 62,60 7,54 59,10 54,00 0,00 2.042.870 0,0
ARSAN 18,10 17,68 -2,27 19,30 17,84 0,00 4.868.714 0,0
ARTMS 56,20 57,40 2,18 56,70 54,55 0,00 1.661.728 0,0
ARZUM 47,80 49,14 2,88 48,06 46,14 0,00 1.158.891 0,0
ASELS 62,20 62,30 0,16 63,20 61,50 0,00 48.311.287 0,0
ASGYO 14,72 14,93 1,45 14,77 14,37 0,00 6.924.899 0,0
ASTOR 104,10 107,90 3,79 106,30 99,45 0,00 30.743.711 0,0
ASUZU 114,50 112,10 -2,05 119,00 112,50 0,00 2.621.863 0,0
ATAGY 14,64 14,43 -1,41 15,10 14,45 0,00 365.482 0,0
18:0510.277
Değişim :  0,67% |  68,23
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.177
En Yüksek
10.287
imkb grafik