***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

01.11.2021 17:35
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 24,15 23,6 11,09 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 2,68 5,11 3,52 9,43 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 14,93 19,69 17,72 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,41 2,44 1,64 0,67 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,74 7,36 11 8,14 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- HALKB 100.000 4,39 4,43 443.000 44,92 1,38
- TSKB 100.000 1,29 1,29 129.000 13,08 0,4
- YKBNK 0,72 2,54 2,73 1,97 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SISE 0,92 7,32 8,66 7,97 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 1,01 3,05 2,62 2,65 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- ASELS 25.203 16,74 16,43 414.085,29 41,99 1,29
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 225.210,85 986.144,93 100 3,065
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 1,06 0,818
Finansman Bonosu
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 03.11.2022 TRSKCTFK2222 18,5 1 1.500.000 100 18.10.2021 18,43 100,65 1.509.763,04 6,08 4,693
- GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 15.04.2022 TRFGRFA42214 18,25 1 1.000.000 91,83 19.10.2021 19,11 92,4 924.006,03 3,72 2,872
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 26.01.2022 TRFZORF12218 24 4 500.000 100 14.07.2021 26,85 101,71 508.542,33 2,05 1,581
- İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 24.12.2021 TRFISFNA2122 19,1 1 1.580.000 94,09 26.08.2021 20,36 97,34 1.538.043,19 6,19 4,781
- ODEA BANK A.Ş. 20.12.2021 TRFODEAA2119 19,2 1 500.000 94,62 03.09.2021 20,53 97,52 487.620,22 1,96 1,516
- T. GARANTİ BANKASI A.Ş. 07.12.2021 TRFGRANA2120 19,1 1 1.000.000 95,5 08.09.2021 20,52 98,18 981.759,22 3,95 3,052
- DENİZBANK A.Ş. 03.12.2021 TRFDZBKA2125 19,1 1 500.000 95,12 27.08.2021 20,48 98,38 491.899,62 1,98 1,529
- İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 02.12.2021 TRFISMDA2117 19,1 1 440.000 95,46 02.09.2021 20,51 98,43 433.082,77 1,74 1,346
- QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. 02.12.2021 TRFFINFA2119 18,4 1 1.000.000 96,92 30.09.2021 20,4 98,44 984.357,93 3,96 3,06
- GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01.12.2021 TRFGRFAA2112 19,15 1 1.500.000 95,44 01.09.2021 20,55 98,48 1.477.131,22 5,94 4,591
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 01.12.2021 TRFVFASA2112 19,15 1 1.500.000 95,49 02.09.2021 20,58 98,47 1.477.107,4 5,94 4,591
- T.HALK BANKASI A.Ş. 26.11.2021 TRFTHALK2127 19,1 1 1.000.000 95,46 27.08.2021 20,51 98,73 987.302,39 3,97 3,069
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 26.11.2021 TRFYKBKK2158 20,44 1 400.000 95,81 03.09.2021 20,44 98,73 394.937,94 1,59 1,228
- AKBANK T.A.Ş. 25.11.2021 TRFAKBKK2123 19,15 1 3.000.000 95,44 26.08.2021 17,45 98,95 2.968.434,02 11,95 9,227
- VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. 25.11.2021 TRFVDTFK2116 20,4 1 500.000 97,39 08.10.2021 22,3 98,68 493.424,26 1,99 1,534
- YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. 23.11.2021 TRFYAKFK2115 18,4 1 1.540.000 97,25 28.09.2021 19,9 98,91 1.523.246,14 6,13 4,735
- DENİZBANK A.Ş. 22.11.2021 TRFDZBKK2149 19 1 1.500.000 95,34 20.08.2021 20,49 98,93 1.483.997,42 5,97 4,613
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 15.11.2021 TRFISGYK2118 19,15 1 340.000 93,89 14.07.2021 20,38 99,29 337.589,39 1,36 1,049
- T.HALK BANKASI A.Ş. 12.11.2021 TRFTHALK2119 19 1 1.000.000 95,81 20.08.2021 20,44 99,44 994.411,87 4 3,091
- QNB FİNANSBANK A.Ş. 12.11.2021 TRFFNBKK2125 19,15 1 500.000 96,95 13.09.2021 20,75 99,43 497.166,81 2 1,545
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 05.11.2021 TRFAKYBK2127 19,15 1 2.000.000 96,19 24.08.2021 19,91 99,8 1.996.024,96 8,03 6,204
- TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 05.11.2021 TRFTEBKK2112 18,3 1 1.000.000 98,23 30.09.2021 20,71 99,79 997.939,57 4,02 3,102
- ALTERNATİF BANK A.Ş. 04.11.2021 TRFALNFK2117 19,2 1 600.000 94,34 13.07.2021 20,47 99,85 599.082,46 2,41 1,862
- QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 02.11.2021 TRFFFKRK2119 18,2 1 500.000 98,58 04.10.2021 19,8 99,95 499.752,6 2,01 1,553
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 24.600.000 24.849.678 100 77,242
C. KİRA SERTİFİKALARI
- ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. 12.11.2021 TRDZKVKK2114 18,26 1 500.000 103,8 19.10.2021 17,08 104,55 522.748,1 2,1 1,625
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 06.12.2021 19,4 400.000 411.797,42 7,08 1,28
BPP 04.11.2021 16,9 413.000 414.146,5 7,12 1,29
BPP 04.11.2021 16,9 87.000 87.241,3 1,5 0,27
BPP 01.11.2021 17,05 78.000 78.182,18 1,35 0,24
TRP 01.11.2021 TRT150622T19 16,16 3.000.000 3.430.320 3.006.641,1 51,72 9,35
MEVDUAT 20.01.2022 17,25 905.000 909.198,3 15,64 2,83
MEVDUAT 08.11.2021 18,35 893.916,56 905.580,72 15,58 2,81
FON
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 5.776.916,56 5.812.787,8 100 18,068
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 32.171.358,83 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
32.171.358,83 % 100 % 100,294
B. HAZIR DEĞERLER
3.709,75 % 100 % 0,012
a) Kasa

b) Bankalar
3.709,75 % 100 % 0,012
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
1.625.798,36 % 100 % 5,068
a) Takastan Alacaklar
1.605.852,55 % 98,77 % 5,006
b) Diğer Alacaklar
19.945,81 % 1,23 % 0,062
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
169.027,68 % 100 % 0,527
D. BORÇLAR (-)
1.892.698,71 % 100 % 5,901
a) Takasa Borçlar
1.574.000 % 83,16 % 4,907
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
318.698,71 % 16,84 % 0,994
NET VARLIK DEĞERİ
32.077.195,91
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0692


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Vkfyo 28102021 43.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973484


BIST




'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66