***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

01.10.2018 16:16
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
- PRKME 1.000 2,85 2,83 2.830 0,18 0,02
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- BRISA 4.000 6,81 6,75 27.000 1,73 0,15
- DEVA 0,47 4,11 4,15 1,94 0 0
- PETKM 15.000 5,51 5,35 80.250 5,14 0,45
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 0,67 5,26 5,46 3,64 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 10,32 11,03 9,94 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,33 1,3 1,34 0,44 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,66 4,25 5,21 3,44 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBNK 5.000 6,18 6,92 34.600 2,22 0,19
- GARAN 5.000 6,5 7,71 38.550 2,47 0,22
- ISCTR 60.000 4,97 4,42 265.200 16,98 1,49
- YKBNK 175.000,72 2,11 1,88 329.001,35 21,07 1,85
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SAHOL 50.000 7,63 7,63 381.500 24,43 2,15
- SISE 0,92 6,13 5,84 5,41 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 0,85 0,74 0,64 0,54 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 318.005,52 1.561.556,68 100 8,79
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 14.12.2018 TRSBISEA1611 16,4933 1 200.000 100 16.12.2016 27,76 125,16 250.310,92 3,67 1,41
- ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 14.02.2019 TRSAZEV21919 15,757 2 250.000 100 16.02.2017 30,36 103,4 258.507,43 3,79 1,45
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14.02.2019 TRSZFKL21916 13,5563 2 260.000 100 16.02.2017 30,14 102,22 265.765,76 3,89 1,5
- OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 09.11.2018 TRSOTKOK1815 12,08 1 300.000 100 11.11.2016 33,81 102,61 307.820,35 4,51 1,73
- DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. 01.03.2019 TRSDOGH31910 14,612 2 400.000 100 03.03.2017 44,69 97,25 388.991,22 5,7 2,19
Finansman Bonosu
- DENİZBANK A.Ş. 23.11.2018 TRFDZBKK1836 20,5 1 750.000 92,43 22.06.2018 20,87 97,29 729.639,87 10,69 4,1
- VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 17.10.2018 TRFVKFKE1819 20,86 1 968.000 95,44 19.07.2018 31,21 98,82 956.541,94 14,01 5,38
- DENİZBANK A.Ş. 19.10.2018 TRFDZBKE1834 20,61 1 750.000 94,75 06.07.2018 20,61 99,08 743.102,34 10,89 4,18
- İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30.10.2018 TRFISFNE1823 26,3 1 300.000 96,24 31.08.2018 31,08 97,87 293.618,13 4,3 1,65
- YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 08.11.2018 TRFYKFKK1818 20,94 1 500.000 95,07 03.08.2018 20,94 98,04 490.200,62 7,18 2,76
- İŞ FAKTORİNG A.Ş. 12.11.2018 TRFISFAK1812 21,44 1 250.000 95,27 13.08.2018 21,44 97,79 244.474,62 3,58 1,38
- AKBANK T.A.Ş. 16.11.2018 TRFAKBKK1844 26,18 1 500.000 95,88 11.09.2018 26,18 97,11 485.558,21 7,11 2,73
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 05.12.2018 TRFAKFKA1826 33,25 1 200.000 94,72 27.09.2018 33,25 95,02 190.032,88 2,78 1,07
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 15.01.2019 TRFAKFK11919 21,1 1 300.000 91,71 03.08.2018 29,46 92,77 278.324,36 4,08 1,57
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 18.01.2019 TRFVFAS11919 21,6 1 1.000.000 91,05 27.07.2018 21,6 94,33 943.267,73 13,82 5,31
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 6.928.000 6.826.156,38 100 38,4
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 30.11.2018 2.000.000 2.089.487,43 22,26 11,75
BPP 21.11.2018 900.000 941.138,6 10,02 5,29
BPP 12.11.2018 500.000 522.428,43 5,56 2,94
MEVDUAT 09.10.2018 500.000 508.442,08 5,42 2,86
MEVDUAT 09.10.2018 500.000



'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66