***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

11.04.2023 19:07
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 11.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 Yıl
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 2.500.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 75.000.000

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.02.2023 20.02.2024 2.500.000 1,31

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.02.2023 2.000 0,001 25,58 0 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.02.2023 5.000 0,003 25,84 2.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.02.2023 5.000 0,003 25,86 7.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.02.2023 2.000 0,001 27,16 12.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.02.2023 4.000 0,002 27,18 14.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.02.2023 2.000 0,001 27,42 18.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.02.2023 4.000 0,002 27,46 20.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.02.2023 2.000 0,001 27,48 24.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.02.2023 2.000 0,001 27,52 26.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.02.2023 2.000 0,001 27,54 28.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.02.2023 2.000 0,001 27,56 30.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,1 32.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,12 34.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,14 36.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,16 38.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,18 40.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 4.000 0,002 27,2 42.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,3 46.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,32 48.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,36 50.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,38 52.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,76 54.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,78 56.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,82 58.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 4.000 0,002 27,86 60.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,92 64.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,94 66.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.03.2023 2.324 0,001 27,38 68.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.03.2023 3.000 0,002 27,42 70.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.03.2023 3.000 0,002 27,44 73.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,16 76.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,18 78.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,2 0,001 27,22 82.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,24 84.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,26 86.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,28 88.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,3 90.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,32 92.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,34 94.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,36 96.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.03.2023 6.000 0,003 27,72 98.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.03.2023 6.000 0,003 27,74 104.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.03.2023 4.000 0,002 27,76 110.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.03.2023 6.000 0,003 27,78 114.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.03.2023 6.000 0,003 27,8 120.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.03.2023 2.000 0,001 27,82 126.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.03.2023 2.000 0,001 27,84 128.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.03.2023 2.000 0,001 27,86 130.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.03.2023 2.000 0,001 27,88 132.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2023 2.000 0,001 29 134.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2023 4.000 0,002 29,02 136.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2023 2.000 0,001 29,04 140.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2023 2.000 0,001 29,06 142.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2023 2.000 0,001 29,08 144.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2023 2.676 0,001 29,1 146.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2023 4.000 0,002 29,12 149.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2023 3.000 0,002 29,14 153.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2023 2.000 0,001 29,16 156.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.03.2023 4.000 0,002 31,82 158.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.03.2023 2.000 0,001 31,86 162.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.03.2023 6.000 0,003 31,88 164.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.03.2023 2.000 0,001 30,12 170.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.03.2023 2.000 0,001 30,2 172.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.03.2023 2.000 0,001 30,22 174.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.03.2023 2.000 0,001 30,24 176.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.03.2023 2.000 0,001 30,26 178.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.03.2023 2.000 0,001 30,28 180.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.03.2023 3.000 0,002 30,3 182.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.03.2023 3.000 0,002 30,36 185.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.03.2023 3.000 0,002 29,9 188.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.03.2023 3.000 0,002 29,92 191.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.03.2023 3.000 0,002 29,94 194.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.03.2023 3.000 0,002 29,96 197.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.03.2023 3.000 0,002 29,98 200.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.03.2023 3.000 0,002 30,02 203.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.03.2023 3.000 0,002 30,04 206.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.03.2023 3.000 0,002 30,06 209.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.03.2023 3.000 0,002 30,08 212.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.03.2023 3.000 0,002 30,1 215.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 3.000 0,002 28,84 218.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 3.000 0,002 28,86 221.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 6.000 0,004 28,88 224.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 3.000 0,002 28,9 230.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 6.000 0,004 28,94 233.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 6.000 0,004 28,96 239.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 3.000 0,002 28,98 245.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 3.000 0,002 29,08 248.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 6.000 0,004 29,1 251.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 3.000 0,002 29,12 257.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 3.000 0,002 29,14 260.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 3.000 0,002 29,16 263.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 3.000 0,002 29,18 266.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 3.000 0,002 29,22 269.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 3.000 0,002 29,24 272.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2023 3.000 0,002 29,26 275.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 2.000 0,001 27,16 278.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 2.000 0,001 27,18 280.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 2.000 0,001 27,22 282.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 2.000 0,001 27,24 284.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 2.000 0,001 27,26 286.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 2.000 0,001 27,28 288.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 3.000 0,002 27,52 290.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 3.000 0,002 27,54 293.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 3.000 0,002 27,56 296.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 3.000 0,002 27,58 299.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 3.000 0,002 27,6 302.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 3.000 0,002 27,62 305.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 3.000 0,002 27,64 308.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 5.000 0,003 28,24 311.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 5.000 0,003 28,26 316.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 5.000 0,003 28,28 321.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 3.000 0,002 28,3 326.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 3.000 0,002 28,32 329.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 3.000 0,002 28,34 332.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 3.000 0,002 28,36 335.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 3.000 0,002 28,38 338.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.03.2023 5.000 0,003 28,44 341.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 17.03.2023 5.000 0,003 30,02 346.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 17.03.2023 3.000 0,002 30,06 351.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 17.03.2023 3.000 0,002 30,08 354.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 17.03.2023 3.000 0,002 30,1 357.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 17.03.2023 3.000 0,002 30,12 360.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 17.03.2023 3.000 0,002 30,14 363.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 17.03.2023 3.000 0,002 30,16 366.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.03.2023 3.000 0,002 28,4 369.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.03.2023 3.000 0,002 28,42 372.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.03.2023 3.000 0,002 28,44 375.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.03.2023 3.000 0,002 28,46 378.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.03.2023 3.000 0,002 28,48 381.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.03.2023 3.000 0,002 28,56 384.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.03.2023 3.000 0,002 28,78 387.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.03.2023 3.000 0,002 28,8 390.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.03.2023 3.000 0,002 28,88 393.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.03.2023 2.000 0,001 28,9 396.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.03.2023 2.000 0,001 28,92 398.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.03.2023 2.000 0,001 28,94 400.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.03.2023 3.000 0,002 27,66 402.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.03.2023 2.000 0,001 27,68 405.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.03.2023 2.000 0,001 27,7 407.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.03.2023 2.000 0,001 27,74 409.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.03.2023 3.000 0,002 27,76 411.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.03.2023 3.000 0,002 27,8 414.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.03.2023 2.000 0,001 27,82 417.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.03.2023 2.000 0,001 27,84 419.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.03.2023 3.000 0,002 27,86 421.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.03.2023 2.000 0,001 27,88 424.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.03.2023 2.440 0,001 27,82 426.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.03.2023 3.000 0,002 27,84 428.440 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.03.2023 5.000 0,003 27,86 431.440 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.03.2023 3.000 0,002 27,88 436.440 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.03.2023 3.000 0,002 27,92 439.440 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.03.2023 3.000 0,002 27,94 442.440 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.03.2023 3.000 0,002 27,96 445.440 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.03.2023 3.000 0,002 28,02 448.440 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.03.2023 6.000 0,003 28,04 451.440 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.03.2023 3.000 0,002 28,06 457.440 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.03.2023 5.000 0,003 26,86 460.440 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.03.2023 8.000 0,004 26,88 465.440 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.03.2023 3.000 0,002 26,9 473.440 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.03.2023 3.000 0,002 26,92 476.440 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.03.2023 3.000 0,002 26,94 479.440 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.03.2023 3.000 0,002 26,96 482.440 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 29.03.2023 3.154 0,002 25,58 485.440 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 29.03.2023 3.000 0,002 25,6 488.594 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 29.03.2023 3.000 0,002 25,62 491.594 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 29.03.2023 3.000 0,002 25,64 494.594
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 29.03.2023 3.000 0,002 25,68 497.594 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 29.03.2023 3.000 0,002 25,7 500.594 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 29.03.2023 3.000 0,002 25,72 503.594 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 30.03.2023 5.042 0,003 26,48 506.594 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 30.03.2023 5.000 0,003 26,82 511.636 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 30.03.2023 5.000 0,003 26,84 516.636 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 30.03.2023 5.000 0,003 26,86 521.636 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 30.03.2023 5.000 0,003 26,88 526.636 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 30.03.2023 3.000 0,002 26,92 531.636 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 30.03.2023 3.000 0,002 26,94 534.636 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 30.03.2023 3.000 0,002 26,96 537.636 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 30.03.2023 6.406 0,003 26,98 540.636 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 31.03.2023 3.000 0,002 25,8 547.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 31.03.2023 8.000 0,004 25,82 550.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 31.03.2023 5.000 0,003 25,86 558.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.04.2023 5.000 0,003 24,84 563.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.04.2023 5.000 0,003 24,86 568.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.04.2023 3.000 0,002 25,22 573.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.04.2023 3.000 0,002 25,24 576.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.04.2023 3.000 0,002 25,26 579.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.04.2023 3.000 0,002 25,28 582.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.04.2023 3.000 0,002 25,3 585.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.04.2023 3.000 0,002 25,32 588.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.04.2023 3.000 0,002 25,52 591.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.04.2023 3.000 0,002 25,54 594.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.04.2023 5.000 0,003 25,56 597.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.04.2023 5.000 0,003 25,58 602.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.04.2023 5.000 0,003 25,64 607.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.04.2023 3.000 0,002 25,66 612.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.04.2023 3.000 0,002 25,68 615.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 04.04.2023 3.000 0,002 25,52 618.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 04.04.2023 3.000 0,002 25,54 621.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 04.04.2023 3.000 0,002 25,56 624.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 04.04.2023 3.000 0,002 25,58 627.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.04.2023 5.000 0,003 27,12 630.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.04.2023 5.000 0,003 27,14 635.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.04.2023 5.000 0,003 27,16 640.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.04.2023 5.000 0,003 27,18 645.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.04.2023 5.000 0,003 27,2 650.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.04.2023 5.000 0,003 27,24 655.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.04.2023 5.000 0,003 27,26 660.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.04.2023 5.000 0,003 27,4 665.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.04.2023 5.000 0,003 27,46 670.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.04.2023 5.000 0,003 27,48 675.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.04.2023 5.000 0,003 27,54 680.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.04.2023 5.000 0,003 27,56 685.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.04.2023 5.000 0,003 27,58 690.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.04.2023 44 0,001 27,12 695.042 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.04.2023 3.000 0,002 27,18 695.086 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.04.2023 5.000 0,003 27,2 698.086 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.04.2023 5.000 0,003 27,22 703.086 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.04.2023 3.000 0,002 27,18 708.086 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.04.2023 3.000 0,002 27,2 711.086 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.04.2023 3.000 0,002 27,22 714.086 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.04.2023 6.776 0,004 27,24 717.086 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.04.2023 3.000 0,002 27,26 723.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.04.2023 3.000 0,002 27,28 726.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.04.2023 8.000 0,004 27,3 729.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.04.2023 3.000 0,002 27,32 737.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.04.2023 5.000 0,003 27,34 740.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.04.2023 3.000 0,002 27,38 745.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.04.2023 3.000 0,002 27,4 748.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.04.2023 5.000 0,003 27,42 751.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2023 3.000 0,002 27,54 756.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2023 3.000 0,002 27,56 759.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2023 5.000 0,003 27,58 762.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2023 3.000 0,002 27,62 767.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2023 3.000 0,002 27,64 770.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2023 3.000 0,002 27,66 773.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2023 6.000 0,003 27,68 776.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2023 3.000 0,002 27,72 782.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2023 3.000 0,002 27,74 785.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2023 6.000 0,003 27,76 788.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2023 3.000 0,002 27,78 794.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2023 3.000 0,002 27,8 797.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2023 3.000 0,002 27,82 800.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2023 3.000 0,002 27,84 803.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2023 3.000 0,002 27,86 806.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2023 3.000 0,002 27,88 809.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2023 3.000 0,002 27,9 812.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2023 3.000 0,002 27,94 815.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2023 3.000 0,002 27,96 818.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2023 3.000 0,002 27,98 821.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2023 3.000 0,002 28 824.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2023 3.000 0,002 28,02 827.862 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2023 3.000 0,002 28,04 830.862 -

Ek Açıklamalar
20.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 11.04.2023 tarihinde 27,54 TL-28,04 TL fiyat aralığından toplam 77.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136568


BIST



'
18:059.680
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.759  
Önceki Kapanış :  9.680  
En Düşük
9.680
En Yüksek
9.824
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PAPIL 154,00 140.521.015 % 10,00  
LUKSK 122,10 41.399.694 % 10,00  
FLAP 10,68 159.156.930 % 9,99  
GOLTS 534,00 1.011.747.331 % 9,99  
TGSAS 69,45 26.633.505 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4081 32,4154 % 0,01  
Euro 34,4255 34,4420 % -0,15  
Sterlin 40,2140 40,4156 % -0,14  
Frank 35,4327 35,6103 % -0,19  
Riyal 8,6264 8,6696 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,79 28,83 % 0,66  
Platin 969,41 970,48 % 0,66  
Paladyum 1.025,81 1.029,90 % 0,66  
Brent Pet. 90,61 90,61 % 0,66  
Altın Ons 2.386,70 2.387,17 % 0,66