***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

28.04.2022 18:29
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Programı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.02.2022
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 Yıl
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 5.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 50.000.000

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.02.2022 01.02.2023 5.000.000 2,62

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.02.2022 20.000 0,01 6,53 0 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.02.2022 55.000 0,029 6,54 20.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.02.2022 90.000 0,047 6,55 75.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.02.2022 25.000 0,013 6,56 165.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.02.2022 25.000 0,013 6,57 190.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.02.2022 10.000 0,005 6,58 215.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.02.2022 35.000 0,018 6,59 225.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 10.000 0,005 6,58 260.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 10.000 0,005 6,59 270.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 10.000 0,005 6,6 280.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 40.000 0,021 6,61 290.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 30.000 0,016 6,62 330.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 10.000 0,005 6,63 360.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 10.000 0,005 6,64 370.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 30.000 0,016 6,65 380.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 10.000 0,005 6,67 410.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 20.000 0,01 6,68 420.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 30.000 0,016 6,69 440.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 10.000 0,005 6,7 470.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 04.02.2022 4.296 0,002 6,62 480.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 04.02.2022 20.000 0,01 6,63 484.296 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 04.02.2022 20.000 0,01 6,64 504.296 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 04.02.2022 20.000 0,01 6,65 524.296 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 04.02.2022 20.000 0,01 6,66 544.296 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.02.2022 3.721 0,002 6,57 564.296 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.02.2022 10.000 0,005 6,58 568.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.02.2022 10.000 0,005 6,59 578.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.02.2022 10.000 0,005 6,6 588.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.02.2022 10.000 0,005 6,61 598.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.02.2022 40.000 0,021 6,68 608.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.02.2022 10.000 0,005 6,69 648.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.02.2022 10.000 0,005 6,73 658.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.02.2022 10.000 0,005 6,74 668.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.02.2022 10.000 0,005 6,75 678.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.02.2022 20.000 0,01 6,76 688.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.02.2022 45.000 0,024 6,78 708.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.02.2022 20.000 0,01 6,79 753.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.02.2022 45.000 0,024 6,8 773.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.02.2022 10.000 0,005 6,82 818.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.02.2022 20.000 0,01 6,68 828.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.02.2022 33.721 0,02 6,69 848.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.02.2022 96.279 0,05 6,7 881.738 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.02.2022 10.000 0,005 6,72 978.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.02.2022 20.000 0,01 6,73 988.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.02.2022 35.000 0,02 6,74 1.008.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.02.2022 50.000 0,03 6,75 1.043.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.02.2022 10.000 0,005 6,64 1.093.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.02.2022 40.000 0,02 6,65 1.103.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.02.2022 20.000 0,01 6,66 1.143.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.02.2022 10.000 0,005 6,67 1.163.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.02.2022 20.000 0,01 6,68 1.173.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.02.2022 10.000 0,005 6,59 1.193.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.02.2022 30.000 0,016 6,6 1.203.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.02.2022 20.000 0,01 6,61 1.233.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.02.2022 30.000 0,016 6,62 1.253.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.02.2022 20.000 0,01 6,63 1.283.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.02.2022 6.297 0,003 6,37 1.303.017 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.02.2022 10.000 0,005 6,4 1.309.314 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.02.2022 10.000 0,005 6,41 1.319.314 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.02.2022 10.000 0,005 6,42 1.329.314 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.02.2022 10.000 0,005 6,43 1.339.314 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.02.2022 10.000 0,005 6,46 1.349.314 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.02.2022 10.000 0,005 6,47 1.359.314 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.02.2022 10.000 0,005 6,48 1.369.314 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.02.2022 10.000 0,005 6,49 1.379.314 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.02.2022 10.016 0,005 6,47 1.389.314 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.02.2022 19.984 0,01 6,48 1.399.330 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.02.2022 20.000 0,01 6,49 1.419.314 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.02.2022 30.000 0,016 6,5 1.439.314 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.02.2022 10.000 0,005 6,51 1.469.314 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 16.02.2022 14.542 0,008 6,45 1.479.314 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 16.02.2022 25.000 0,013 6,46 1.493.856 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 16.02.2022 25.000 0,013 6,47 1.518.856 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 16.02.2022 15.000 0,008 6,48 1.543.856 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 17.02.2022 20.000 0,01 6,35 1.558.856 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 17.02.2022 30.000 0,016 6,36 1.578.856 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 17.02.2022 20.000 0,01 6,37 1.608.856 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.02.2022 156 0 6,27 1.628.856 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.02.2022 30.000 0,016 6,35 1.629.012 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.02.2022 45.000 0,024 6,36 1.659.012 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.02.2022 45.000 0,024 6,37 1.704.012 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.02.2022 45.000 0,024 6,38 1.749.012 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.02.2022 20.000 0,01 6,39 1.794.012 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.02.2022 45.000 0,024 6,4 1.814.012 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 22.02.2022 18.577 0,01 6,18 1.859.012 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 23.02.2022 10.000 0,005 6,2 1.877.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 23.02.2022 10.000 0,005 6,21 1.887.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 23.02.2022 10.000 0,005 6,22 1.897.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.02.2022 10.000 0,005 6,36 1.907.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.02.2022 10.000 0,005 6,37 1.917.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.02.2022 10.000 0,005 6,39 1.927.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.02.2022 10.000 0,005 6,4 1.937.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.02.2022 10.000 0,005 6,45 1.947.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.02.2022 10.000 0,005 6,47 1.957.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.02.2022 10.000 0,005 6,48 1.967.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.02.2022 10.000 0,005 6,49 1.977.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 25.02.2022 20.000 0,01 6,3 1.987.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.03.2022 10.000 0,005 6,77 2.007.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.03.2022 10.000 0,005 6,78 2.017.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.03.2022 10.000 0,005 6,79 2.027.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.03.2022 10.000 0,005 2.107.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2022 20.000 0,01 6,74 2.127.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2022 2.157.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2022 10.000 0,005 8,01 2.167.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.03.2022 10.000 0,005 7,97 2.177.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.03.2022 10.000 0,005 8,02 2.187.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.03.2022 10.000 0,005 8,03 2.197.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.03.2022 10.000 0,005 8,04 2.207.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.03.2022 10.000 0,005 8,98 2.217.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.03.2022 10.000 0,005 8,99 2.227.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.03.2022 10.000 0,005 9 2.237.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.03.2022 10.000 0,005 9,01 2.247.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.03.2022 10.000 0,005 9,02 2.257.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.03.2022 2.338 0,001 8,81 2.267.589 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.03.2022 10.000 0,005 8,82 2.269.927 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2022 10.000 0,005 8,91 2.279.927 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2022 20.000 0,01 8,92 2.289.927 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2022 20.000 0,01 8,93 2.309.927 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2022 10.000 0,005 8,94 2.329.927 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 16.03.2022 10.000 0,005 9,05 2.339.927 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 16.03.2022 10.000 0,005 9,06 2.349.927 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 16.03.2022 10.000 0,005 9,07 2.359.927 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 16.03.2022 10.000 0,005 9,08 2.369.927 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 16.03.2022 10.000 0,005 9,09 2.379.927 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 17.03.2022 13.471 0,007 8,67 2.389.927 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 17.03.2022 10.000 0,005 8,68 2.403.398 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 22.03.2022 10.000 0,005 8,41 2.413.398 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 22.03.2022 10.000 0,005 8,42 2.423.398 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 22.03.2022 10.000 0,005 8,43 2.433.398 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 22.03.2022 10.000 0,005 8,44 2.443.398 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 22.03.2022 10.000 0,005 8,45 2.453.398 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 23.03.2022 2.386 0,001 8,13 2.463.398 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 23.03.2022 10.000 0,005 8,14 2.465.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 23.03.2022 10.000 0,005 8,15 2.475.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 23.03.2022 20.000 0,01 8,16 2.485.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 23.03.2022 20.000 0,01 8,17 2.505.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 23.03.2022 10.000 0,005 8,18 2.525.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 23.03.2022 30.000 0,016 8,19 2.535.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 23.03.2022 30.000 0,016 8,2 2.565.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 23.03.2022 30.000 0,016 8,21 2.595.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 23.03.2022 20.000 0,01 8,22 2.625.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.03.2022 10.000 0,005 8,34 2.645.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.03.2022 10.000 0,005 8,35 2.655.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.03.2022 10.000 0,005 8,36 2.665.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.03.2022 10.000 0,005 8,37 2.675.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.03.2022 20.000 0,01 8,38 2.685.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.03.2022 20.000 0,01 8,39 2.705.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 25.03.2022 10.000 0,005 8,2 2.725.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 25.03.2022 10.000 0,005 8,23 2.735.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 25.03.2022 10.000 0,005 8,24 2.745.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 25.03.2022 10.000 0,005 8,25 2.755.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 25.03.2022 20.000 0,01 8,26 2.765.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 25.03.2022 20.000 0,01 8,27 2.785.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 25.03.2022 20.000 0,01 8,28 2.805.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 25.03.2022 20.000 0,01 8,29 2.825.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 25.03.2022 20.000 0,01 8,3 2.845.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 25.03.2022 10.000 0,005 8,31 2.865.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.03.2022 10.000 0,005 8,37 2.875.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.03.2022 10.000 0,005 8,38 2.885.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.03.2022 10.000 0,005 8,39 2.895.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.03.2022 10.000 0,005 8,4 2.905.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.03.2022 10.000 0,005 8,41 2.915.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 29.03.2022 10.000 0,005 8,01 2.925.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 29.03.2022 10.000 0,005 8,02 2.935.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 29.03.2022 10.000 0,005 8,03 2.945.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 29.03.2022 20.000 0,01 8,04 2.955.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 29.03.2022 10.000 0,005 8,18 2.975.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 29.03.2022 10.000 0,005 8,19 2.985.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 29.03.2022 10.000 0,005 8,2 2.995.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 29.03.2022 20.000 0,01 8,21 3.005.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 29.03.2022 20.000 0,01 8,22 3.025.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 30.03.2022 10.000 0,005 8,01 3.045.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 30.03.2022 20.000 0,01 8,02 3.055.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 31.03.2022 16.177 0,008 7,96 3.075.784 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 31.03.2022 30.000 0,016 7,97 3.091.961 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 31.03.2022 20.000 0,01 7,98 3.121.961 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 31.03.2022 10.000 0,005 7,99 3.141.961 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.04.2022 10.000 0,005 8,08 3.151.961 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.04.2022 12.511 0,007 8,11 3.161.961 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.04.2022 20.000 0,01 8,12 3.174.472 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.04.2022 20.000 0,01 8,13 3.194.472 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 04.04.2022 30.000 0,016 8,09 3.214.472 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 04.04.2022 20.000 0,01 8,1 3.244.472 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 04.04.2022 40.000 0,021 8,11 3.264.472 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 04.04.2022 30.000 0,016 8,12 3.304.472 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 05.04.2022 20.000 0,01 8,06 3.334.472 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 05.04.2022 20.000 0,01 8,07 3.354.472 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 05.04.2022 10.000 0,005 8,08 3.374.472 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 05.04.2022 10.000 0,005 8,09 3.384.472 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 05.04.2022 30.000 0,016 8,1 3.394.472 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.04.2022 12.557 0,007 8,14 3.424.472 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.04.2022 16.035 0,008 8,17 3.437.029 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.04.2022 60.000 0,031 8,22 3.453.064 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.04.2022 75.000 0,039 8,23 3.513.064 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.04.2022 20.000 0,01 8,24 3.588.064 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.04.2022 10.000 0,005 8,26 3.608.064 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.04.2022 30.000 0,016 8,28 3.618.064 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.04.2022 27.500 0,014 8,3 3.648.064 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2022 20.000 0,01 8,32 3.675.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2022 40.000 0,021 8,33 3.695.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2022 40.000 0,021 8,34 3.735.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2022 20.000 0,01 8,35 3.775.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2022 20.000 0,01 8,36 3.795.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2022 30.000 0,016 8,37 3.815.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2022 30.000 0,016 8,38 3.845.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2022 50.000 0,026 8,39 3.875.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2022 65.000 0,034 8,4 3.925.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.04.2022 20.000 0,01 8,41 3.990.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.04.2022 20.000 0,01 8,46 4.010.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.04.2022 20.000 0,01 8,47 4.030.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.04.2022 20.000 0,01 8,48 4.050.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.04.2022 10.000 0,005 8,49 4.070.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.04.2022 10.000 0,005 8,5 4.080.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.04.2022 10.000 0,005 8,55 4.090.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.04.2022 10.000 0,005 8,56 4.100.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.04.2022 20.000 0,01 8,57 4.110.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.04.2022 20.000 0,01 8,58 4.130.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.04.2022 20.000 0,01 8,59 4.150.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.04.2022 20.000 0,01 8,6 4.170.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.04.2022 20.000 0,01 8,61 4.190.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.04.2022 20.000 0,01 8,62 4.210.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 25.04.2022 30.000 0,016 8,04 4.230.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 25.04.2022 30.000 0,016 8,06 4.260.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 25.04.2022 10.000 0,005 8,07 4.290.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 25.04.2022 30.000 0,016 8,08 4.300.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 26.04.2022 10.000 0,005 8,02 4.330.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 26.04.2022 20.000 0,01 8,03 4.340.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 26.04.2022 10.000 0,005 8,04 4.360.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 26.04.2022 10.000 0,005 8,05 4.370.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 26.04.2022 20.000 0,01 8,06 4.380.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 26.04.2022 10.000 0,005 8,07 4.400.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 26.04.2022 10.000 0,005 8,08 4.410.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.04.2022 20.000 0,01 7,91 4.420.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.04.2022 10.000 0,005 7,92 4.440.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.04.2022 10.000 0,005 7,93 4.450.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.04.2022 20.000 0,01 7,94 4.460.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.04.2022 20.000 0,01 7,95 4.480.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.04.2022 20.000 0,01 7,96 4.500.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.04.2022 20.000 0,01 7,97 4.520.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.04.2022 10.000 0,005 7,98 4.540.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.04.2022 9.436 0,005 7,99 4.550.564 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.04.2022 20.000 0,001 8 4.560.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.04.2022 20.000 0,01 8 4.580.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.04.2022 20.000 0,01 8,01 4.600.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.04.2022 20.000 0,01 8,02 4.620.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.04.2022 10.000 0,005 8,03 4.640.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.04.2022 20.000 0,01 8,04 4.650.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.04.2022 20.000 0,01 8,05 4.670.000 -

Ek Açıklamalar
01.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 28.04.2022 tarihinde 8,00-8,05 fiyat aralığından toplam 110.00 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.
Saygılarımızla

Eklenen Dokümanlar
EK: 1 01.02.2022 Pay Alımı YKK.pdf - Geri Alım Programı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025046


BIST




'
18:109.680
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  9.680  
En Düşük
0
En Yüksek
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:10
ZPLIB 146,75 13.254.325 % 1,63  
ISDMR 35,46 78.723.529 % 1,43  
EREGL 41,32 2.791.203.829 % 1,23  
SKYLP 166,10 56.317.338 % 0,97  
ODAS 9,50 1.935.859.200 % 0,96  
18:10 Alış Satış %  
Dolar 32,4412 32,4493 % 0,12  
Euro 34,4663 34,4762 % -0,05  
Sterlin 40,2189 40,4205 % -0,13  
Frank 35,4210 35,5986 % -0,22  
Riyal 8,6265 8,6698 % -0,00  
18:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,40 28,43 % 0,66  
Platin 964,18 965,07 % 0,66  
Paladyum 1.018,48 1.020,10 % 0,66  
Brent Pet. 90,33 90,33 % 0,66  
Altın Ons 2.372,18 2.372,54 % 0,66