(TEKRAR) KAP : BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. / BUCIM [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 10.11.2014 17:

11.11.2014 06:45
(TEKRAR) KAP : BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. / BUCIM [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 10.11.20


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=394677

KAP : BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. / BUCIM [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 10.11.2014 17:41:56

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013 01.07.2014 - 30.09.2014 01.07.2013 - 30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 13 465,598,847 393,619,471 132,112,633 143,448,115
SATISLARIN MALIYETI (-) 13 -347,384,963 -318,189,767 -102,197,356 -114,067,218
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR)
BRUT KAR/ZARAR 118,213,884 75,429,704 29,915,277 29,380,897
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) -27,264,426 -19,569,625 -14,476,432 -6,751,093
PAZARLAMA GIDERLERI (-) -19,317,114 -24,920,750 -969,145 -9,217,197
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) -1,622,915 -1,380,715 -573,858 -477,333
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 14 15,397,656 14,596,589 4,833,888 6,013,213
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 14 -10,904,978 -3,254,420 -4,665,870 -667,135
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 74,502,107 40,900,783 14,063,860 18,281,352
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 15 5,270,335 4,467,467 2,170,456 2,774,195
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 15 -3,390,092 -2,091,144 -2,307,776 -1,485,857
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 10 698,792 386,049 -9,249 936,472
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 77,081,142 43,663,155 13,917,291 20,506,162
FINANSMAN GELIRLERI 5,262,097 0 2,570,826 0
FINANSMAN GIDERLERI (-) -6,829,175 -6,497,880 -2,834,639 -3,445,018
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 75,514,064 37,165,275 13,653,478 17,061,144
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI -13,401,734 -7,378,487 -1,937,694 -3,264,588
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 16 -15,494,032 -7,656,017 -4,204,967 -3,326,768
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 16 2,092,298 277,530 2,267,273 62,180
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 62,112,330 29,786,788 11,715,784 13,796,556

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 283,647 0 476,619 0




'
11:139.546
Değişim :  0,16% |  15,27
Açılış :  9.565  
Önceki Kapanış :  9.530  
En Düşük
9.532
En Yüksek
9.602
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:13
MEGMT 45,02 309.995.898 % 9,97  
VERUS 289,50 18.959.955 % 9,97  
UZERB 657,00 2.321.838 % 9,96  
CONSE 6,25 39.798.368 % 9,84  
DERIM 46,18 23.934.353 % 9,43  
11:13 Alış Satış %  
Dolar 32,5243 32,5269 % 0,24  
Euro 34,8312 34,8555 % 0,39  
Sterlin 40,4792 40,6821 % 0,05  
Frank 35,7159 35,8950 % 0,13  
Riyal 8,6531 8,6965 % -0,10  
11:13 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,47 28,50 % 0,66  
Platin 943,20 944,93 % 0,66  
Paladyum 1.041,78 1.044,20 % 0,66  
Brent Pet. 86,69 86,69 % 0,66  
Altın Ons 2.379,18 2.379,55 % 0,66