***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

24.03.2023 20:05
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Hisselerimiz üzerinde yaşanan aşırı fiyat dalgalanmalarının önlenerek sağlıklı hareket etmesine katkıda bulunmak ve şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 25.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 150.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 16.02.2023 200.000 0,019 6,406
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 17.02.2023 500.000 0,047 6,019
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 20.02.2023 300.000 0,028 6,4
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 21.02.2023 100.000 0,009 6,917
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 22.02.2023 200.000 0,019 6,699
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 23.02.2023 100.000 0,009 6,69
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 24.02.2023 100.000 0,009 6,7
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 27.02.2023 200.000 0,019 6,637
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 28.02.2023 200.000 0,019 6,694
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 01.03.2023 200.000 0,019 6,671
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 02.03.2023 200.000 0,019 6,64
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 03.03.2023 200.000 0,019 6,515
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 06.03.2023 200.000 0,019 6,611
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 07.03.2023 200.000 0,019 6,616
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 08.03.2023 200.000 0,019 6,836
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 14.03.2023 200.000 0,019 6,974
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 15.03.2023 500.000 0,047 6,485
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 16.03.2023 200.000 0,019 6,292
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 17.03.2023 200.000 0,019 6,401
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 20.03.2023 200.000 0,019 6,291
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 21.03.2023 500.000 0,047 6,071
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 22.03.2023 200.000 0,019 5,944
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 23.03.2023 300.000 0,028 5,865
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 24.03.2023 300.000 0,028 5,935

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.02.2023 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 24.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde 5,91-5,95 TL aralığından (Ağırlıklı ortalama 5,9346 TL) toplam 300.000 TL nominal değerli PSGYO hissesi geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte 24.03.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 5.700.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,536'ya ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127953


BIST



'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKYHO 6,90 29.290.868 % 0,00  
AVTUR 12,95 30.940.993 % 0,00  
AYEN 29,38 72.532.047 % 0,00  
BRMEN 5,97 1.331.606 % 0,00  
ATAGY 14,00 14.293.674 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5577 32,5693 % 0,17  
Euro 34,8668 34,8994 % 0,68  
Sterlin 40,2777 40,4796 % 1,17  
Frank 35,6066 35,7851 % 0,73  
Riyal 8,6319 8,6752 % 0,40  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,25 27,29 % 0,66  
Platin 912,90 914,75 % 0,66  
Paladyum 1.019,88 1.023,14 % 0,66  
Brent Pet. 87,12 87,12 % 0,66  
Altın Ons 2.323,57 2.323,92 % 0,66